Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16316| Title: | Оцінювання якості та безпечності натурального квіткового меду в процесі зберігання |
| Other Titles: | Assessing the quality and safety of natural flower honey during storage |
| Authors: | Козка, Ілля Миколайович Kozka, Illia Букалова, Наталія Володимирівна Bukalova, Natalia |
| Keywords: | мед натуральний;зберігання;безпечність;якість;органолептичні показники;фізико-хімічні показники;мед;ветеринарно-санітарно експертиза меду;natural honey;storage;safety;quality;organoleptic characteristics;physicochemical indicators;honey;veterinary and sanitary examination of honey |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БНАУ |
| Citation: | Козка І.М. Оцінювання якості та безпечності натурального квіткового меду в процесі зберігання / І.М. Козка, Н.В. Букалова // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Молодь – аграрній науці і виробництву». Актуальні проблеми ветеринарної медицини(БНАУ, 22-23 квітня 2025 р.). - Біла Церква, 2025. – С.246-247. |
| Abstract: | Наведені результати аналізування показників безпечності та якості натурального квіткового меду під час його зберігання впродовж 14 днів, 12 і 24 місяців. Установлена недоцільність зберігання протягом 2-х років після його виробництва. |
| Description: | The results of the analysis of the safety and quality indicators of natural flower honey during its storage for 14 days, 12 and 24 months are presented. The inexpediency of storage for 2 years after its production has been established. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16316 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 638.14:504(477.42) |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ocinjuvannja_jakosti.pdf | 719,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.