Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15230| Title: | Аналіз споживання рибних пресервів в Україні |
| Other Titles: | Analysis of consumption of fish preserves in Ukraine |
| Authors: | Король-Безпала, Леся Петрівна Korol-Bezpala, Lesia Федорук, Наталія Миколаївна Fedoruk, Nataliia Бублик, Володимир Володимирович Bublyk, Volodymyr |
| Keywords: | рибні пресерви;імпорт;споживання;технологія;fish preserves;import;consumption;technology |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Білоцерківський національний аграрний університет |
| Citation: | Король-Безпала Л.П. Аналіз споживання рибних пресервів в Україні / Л.П. Король-Безпала, Н.М. Федорук, В.В. Бублик // Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. магістрантів і молодих дослідників (БНАУ, 29 жовтня 2025 р.). – Біла Церква, 2025. – С. 45-47. |
| Abstract: | Споживання рибних пресервів в Україні характеризується високою чутливістю до цінових коливань та істотною залежністю від імпорту, причому домінуючими факторами, що впливають на вибір споживача, є вартість, тривалий термін зберігання та зручність продукту. |
| Description: | Canned fish consumption in Ukraine is highly sensitive to price fluctuations. It relies heavily on imports, with the dominant factors influencing consumer choice being cost, shelf life, and convenience. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15230 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 664.95 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analiz_spozhyvannia.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.