Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9117
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романчук, Ірина Олегівна | - |
dc.contributor.author | Romanchuk, Irina | - |
dc.contributor.author | Рудакова, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Rudakova, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Мінорова, Антоніна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Minorova, Antonina | - |
dc.contributor.author | Моісеєва, Людмила Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Moiseeva, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Крушельницька, Наталя Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Krushelnytska, Natalia | - |
dc.contributor.author | Наріжний, Сергій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Narizhniy, Serhiy | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T17:59:27Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T17:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Застосування принципів HАССP під час виробництва молочних десертів з комбінованим складом сировини / Т. В. Рудакова, І. О. Романчук, А. В. Мінорова та ін. // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції: матеріали 12-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції ( НУХТ, 20 вересня 2023 р.) .– Київ, 2023 .– С. 115 – 120. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-612-302-5 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9117 | - |
dc.description | As a result of the conducted research, the principles of the HACCP system were implemented, a list of biological and chemical potential hazards was compiled, and 5 critical control points in the technological process of pudding and cream were determined. It is shown that the HACCP system provides an organized approach to identifying and eliminating potential hazards during the production of dairy desserts with a combined composition of raw materials. Implementation of the developed HACCP system at the enterprise will allow obtaining a finished product with stable quality and safety, which, in turn, will increase its competitiveness on the domestic market and guarantee eco-safety for consumers. | uk_UA |
dc.description.abstract | В результаті проведених досліджень було реалізовано принципи системи НАССР, складено перелік біологічних і хімічних потенційних небезпек та визначено 5 критичних точок контролю в технологічному процесі пудингу і крему. Показано, що система НАССР забезпечує організований підхід до виявлення та усунення потенційних небезпек під час виробництва молочних десертів з комбінованим складом сировини. Впровадження розробленої системи НАССР на підприємстві дозволить отримати готовий продукт із стабільною якістю та безпечністю, що, в свою чергу, підвищить його конкурентоздатність на вітчизняному ринку та гарантуватиме екобезпеку для споживачів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУХТ | uk_UA |
dc.subject | біологічні і хімічні потенційні небезпеки | uk_UA |
dc.subject | критичні точки контролю | uk_UA |
dc.subject | екобезпека | uk_UA |
dc.subject | biological and chemical potential hazards | uk_UA |
dc.subject | critical control points | uk_UA |
dc.subject | eco-safety | uk_UA |
dc.title | Застосування принципів HАССP під час виробництва молочних десертів з комбінованим складом сировини | uk_UA |
dc.title.alternative | Application of HACCP principles during the production of dairy desserts combined composition of raw materials | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 637.18 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zastosuvannia_pryntsypiv.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.