Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16242| Назва: | Трансгресивна мінливість довжини головного колоса у популяцій F2 і F3 за гібридизації різних за висотою сортів пшениці м’якої озимої |
| Інші назви: | Transgressive variation in the length of the main ear in F2 and F3 populations resulting from the hybridisation of winter soft wheat varieties of different heights |
| Автори: | Яковенко, Олександр Володимирович Yakovenko, Oleksandr Філіцька, Олександра Олександрівна Filitska, Oleksandra |
| Ключові слова: | пшениця озима; winter wheat;довжина головного колоса; length of the main ear;трансгресивна мінливість; transgressive variability;рекомбінанти; recombinants;ступінь і частота трансгресій;the extent and frequency of transgressions |
| Дата публікації: | 18-бер-2026 |
| Видавництво: | Білоцерківський національний аграрний університет |
| Бібліографічний опис: | Трансгресивна мінливість довжини головного колоса у популяцій F2 і F3 за гібридизації різних за висотою сортів пшениці м’якої озимої / О.В.Яковенко; Наук. кер. – Філіцька О.О. // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти "Молодь - аграрній науці і виробництву. "Інноваційні технології в агрономії, лісовому та садово-парковому господарстві, землеустрої, електроенергетиці" м. Біла Церква, 18 березня 2026 р.- Біла Церква: БНАУ, 2026. - С. 35-37 |
| Короткий огляд (реферат): | У 2021, 2022 рр. в умовах дослідного поля НВЦ Білоцерківського НАУ встановлено, що стабільним вищепленням трансгресивних рекомбінантів за довжиною головного колоса у F2 і F3 характеризувалися популяції Лісова пісня / Смуглянка, Донська напівкарликова / Пилипівка з високими показниками ступеня і частоти позитивних трансгресій. |
| Опис: | In 2021 and 2022, under field trial conditions at the Research Centre of the Bila Tserkva National Agricultural University, it was established that selection of transgressive recombinants based on the length of the main ear in F2 and F3 was characterised by the Lisova Pisnya / Smuglyanka and Donska napivkarlykova / Pylypivka populations, which exhibited high levels of the degree and frequency of positive transgressions. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16242 |
| УДК: | УДК 631.527.34/.5:633.111"324" |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Transhresyvna minlyvist_dovzhyny holovnoho kolosa.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.