Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16242Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яковенко, Олександр Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Yakovenko, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Філіцька, Олександра Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Filitska, Oleksandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T06:06:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T06:06:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | - |
| dc.identifier.citation | Трансгресивна мінливість довжини головного колоса у популяцій F2 і F3 за гібридизації різних за висотою сортів пшениці м’якої озимої / О.В.Яковенко; Наук. кер. – Філіцька О.О. // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти "Молодь - аграрній науці і виробництву. "Інноваційні технології в агрономії, лісовому та садово-парковому господарстві, землеустрої, електроенергетиці" м. Біла Церква, 18 березня 2026 р.- Біла Церква: БНАУ, 2026. - С. 35-37 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16242 | - |
| dc.description | In 2021 and 2022, under field trial conditions at the Research Centre of the Bila Tserkva National Agricultural University, it was established that selection of transgressive recombinants based on the length of the main ear in F2 and F3 was characterised by the Lisova Pisnya / Smuglyanka and Donska napivkarlykova / Pylypivka populations, which exhibited high levels of the degree and frequency of positive transgressions. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У 2021, 2022 рр. в умовах дослідного поля НВЦ Білоцерківського НАУ встановлено, що стабільним вищепленням трансгресивних рекомбінантів за довжиною головного колоса у F2 і F3 характеризувалися популяції Лісова пісня / Смуглянка, Донська напівкарликова / Пилипівка з високими показниками ступеня і частоти позитивних трансгресій. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | пшениця озима; winter wheat | uk_UA |
| dc.subject | довжина головного колоса; length of the main ear | uk_UA |
| dc.subject | трансгресивна мінливість; transgressive variability | uk_UA |
| dc.subject | рекомбінанти; recombinants | uk_UA |
| dc.subject | ступінь і частота трансгресій;the extent and frequency of transgressions | uk_UA |
| dc.title | Трансгресивна мінливість довжини головного колоса у популяцій F2 і F3 за гібридизації різних за висотою сортів пшениці м’якої озимої | uk_UA |
| dc.title.alternative | Transgressive variation in the length of the main ear in F2 and F3 populations resulting from the hybridisation of winter soft wheat varieties of different heights | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | УДК 631.527.34/.5:633.111"324" | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Transhresyvna minlyvist_dovzhyny holovnoho kolosa.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.