Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10613
Title: | Порівняльна оцінка сортів картоплі Української селекції за врожайністю бульб |
Other Titles: | Comparative evaluation of potato varieties of Ukrainian selection by tuber yield |
Authors: | Копійка, Андрій Павлович Kopiyka, Andriy Остренко, Михайло Володимирович Ostrenko, Mykhailo |
Keywords: | картопля;potatoes;крохмалистість;starchiness;урожайність;yield;товарність бульб;marketability of tubers;сорти;varieties |
Issue Date: | 16-Nov-2023 |
Citation: | Копійка А.П. Порівняльна оцінка сортів картоплі Української селекції за врожайністю бульб / А.П. Копійка; наук. керівник М.В. Остренко // Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово-парковому господарстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і молодих дослідників, 16 листопада 2023 року. – Біла Церква, 2023.- С. 60-62. |
Abstract: | Розглянуто урожайність і товарність бульб картоплі, а також вміст крохмалю середньоранніх сортів картоплі Мирослава, Злагода та Арія в умовах ФГ «Агророст» Білоцерківського району Київської області. |
Description: | The yield and marketability of potato tubers, as well as the starch content of medium-early potato varieties Miroslava, Zlagoda and Aria in the conditions of the farm "Agrorost" of Bila Tserkva district of Kyiv region were considered. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10613 |
metadata.dc.identifier.udc: | УДК 635.21:631.526.3/.559(477) |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Копійка А.П..pdf | 943,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.