Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10613
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копійка, Андрій Павлович | - |
dc.contributor.author | Kopiyka, Andriy | - |
dc.contributor.author | Остренко, Михайло Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ostrenko, Mykhailo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T07:19:03Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T07:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-16 | - |
dc.identifier.citation | Копійка А.П. Порівняльна оцінка сортів картоплі Української селекції за врожайністю бульб / А.П. Копійка; наук. керівник М.В. Остренко // Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово-парковому господарстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції магістрантів і молодих дослідників, 16 листопада 2023 року. – Біла Церква, 2023.- С. 60-62. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10613 | - |
dc.description | The yield and marketability of potato tubers, as well as the starch content of medium-early potato varieties Miroslava, Zlagoda and Aria in the conditions of the farm "Agrorost" of Bila Tserkva district of Kyiv region were considered. | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто урожайність і товарність бульб картоплі, а також вміст крохмалю середньоранніх сортів картоплі Мирослава, Злагода та Арія в умовах ФГ «Агророст» Білоцерківського району Київської області. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | potatoes | uk_UA |
dc.subject | крохмалистість | uk_UA |
dc.subject | starchiness | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | товарність бульб | uk_UA |
dc.subject | marketability of tubers | uk_UA |
dc.subject | сорти | uk_UA |
dc.subject | varieties | uk_UA |
dc.title | Порівняльна оцінка сортів картоплі Української селекції за врожайністю бульб | uk_UA |
dc.title.alternative | Comparative evaluation of potato varieties of Ukrainian selection by tuber yield | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | УДК 635.21:631.526.3/.559(477) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Копійка А.П..pdf | 943,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.