Сенсорний аналіз структурованих молочних десертів з комбінованим складом сировини
| dc.contributor.author | Мінорова, Антоніна Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Minorova, Antonina | |
| dc.contributor.author | Рудакова, Тетяна Василівна | |
| dc.contributor.author | Rudakova, Tetiana | |
| dc.contributor.author | Наріжний, Сергій Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Narizhniy, Serhiy | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T04:40:54Z | |
| dc.date.available | 2024-06-11T04:40:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | To create high-quality food products, it is necessary to purposefully influence their organoleptic properties. The sensory analysis of dairy desserts using the graphical method proved the high specialization of the descriptive panels, which allow obtaining very detailed, reliable, consistent and reproducible results. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Для створення високоякісних харчових продуктів необхідно цілеспрямовано впливати на їх органолептичні властивості. Проведений сенсорний аналіз молочних десертів із використанням графічного методу засвідчив високу спеціалізацію описових панелей, які дозволяють отримувати дуже детальні, надійні, послідовні та відтворювані результати. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Рудакова Т. В. Сенсорний аналіз структурованих молочних десертів з комбінованим складом сировини / Т. В. Рудакова, А. В. Мінорова, С. А. Наріжний // Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (ХНТУ, 31 травня 2024 р.) . – Хмельницький, 2024 .- С. 168-171. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 637.18 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11693 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Херсонський національний технічний університет | uk_UA |
| dc.subject | консистенція | uk_UA |
| dc.subject | гомогенність | uk_UA |
| dc.subject | дескриптори сенсорних властивостей | uk_UA |
| dc.subject | модифікований сітковий метод | uk_UA |
| dc.subject | consistency | uk_UA |
| dc.subject | homogeneity | uk_UA |
| dc.subject | descriptors of sensory properties | uk_UA |
| dc.subject | modified grid method | uk_UA |
| dc.title | Сенсорний аналіз структурованих молочних десертів з комбінованим складом сировини | uk_UA |
| dc.title.alternative | Sensory analysis of structured dairy desserts with a combined composition of raw materials | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- sensornyy_analiz.pdf
- Розмір:
- 1016.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
