Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/872
Title: | Зміни електролітного обміну в коней при гострому кормовому отруєнні |
Other Titles: | Изменения электролитного обмена у лошадей при остром кормовом отравлении The changes of electrolyte metabolism in horses with acute poisoning |
Authors: | Головаха, Володимир Іванович Головаха, Владимир Иванович Holovakha, Volodymyr Жила, Інна Анатоліївна Жила, Инна Анатольевна Zhyla, Inna |
Keywords: | кормове отруєння;кормовое отравление;acute poisoning;електролітний обмін;электролитный обмен;electrolyte metabolism;коні;лошади;horses |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | БДАУ |
Abstract: | Проведені дослідження показали, що при гострому кормовому отруєнні в перші години змінюється мінеральний склад крові і сечі переважно за рахунок магнію та хлоридів. Уміст кальцію та фосфору знижується незначно завдяки підвищеному кліренсу, що зумовлено компенсаторними властивостями нирок. Відновлення мінерального статусу крові починається з сьмого дня. Проведенные исследования показывают, что при остром кормовом отравлении в первые часы изменяется минеральный состав крови и мочи преимущественно за счет магния и хлоридов. Содержание кальция и фосфора снижается незначительно благодаря повышенному клиренсу, что обусловлено компенсаторными свойствами почек. Восстановление минерального статуса крови начинается с седьмого дня. The investigation has shown that during the first hours of the acute poisoning the mineral values in blood and urine are changed mainly at the expense of magnesium and chloride. The calcium and phosphorus levels don’t decrease significant owing to increasing of clearance that it is compensator work of the renal. The renewal of the mineral status in blood starts on seventh day. |
Description: | Головаха В.І. Зміни електролітного обміну в коней при гострому кормовому отруєнні / В.І. Головаха, І.А. Жила // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2006. - Вип. 40. - С. 39-44 |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/872 |
metadata.dc.identifier.udc: | 619:616.1/.9:636.1:612.35-092 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zminy_elektrolitnogo_obminu_v_konej_pry_gostromu_kormovomu_otrujenni.pdf | 729,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.