Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4797
Title: | Investigation The Effect of Different Levels of Dry Sugar Beet Pulp mixed Concentrate Feeds on Cadmium Levels in Rabbit Slaughter Products |
Other Titles: | Вплив згодовування сухого бурякового жому у складі комбікорму на продуктивність кролів, засвоєння Кадмію та вміст його у продуктах забою |
Authors: | Tytariova, Olena Титарьова, Олена Михайлівна Iqbal, Aamir Ікбал, Амір Dyachenko, Leonid Дяченко, Леонід Сидорович Bomko, Vitalii Бомко, Віталій Семенович Kuzmenko, Oksana Кузьменко, Оксана Анатоліївна Cherniavskyi, Oleksandr Чернявський, Олександр Олександрович Babenko, Serhii Бабенко, Сергій Петрович Slomchynskyi, Mykhailo Сломчинський, Михайло Миколайович Tsekhmistrenko, Oksana Цехмістренко, Оксана Сергіївна Çetingul, İbrahim Sadi Четінгул, Ібрагім Саді Gultepe, Eyüp Eren Гультепе, Іп Ерен Bayram, İsmail Байрам, Ізмаїл |
Keywords: | Cadmium;dry sugar beet pulp;slaughter products;rabbits;mixed fodder;Кадмій;сухий буряковий жом;продукти забою;кролі;комбікорми |
Issue Date: | 24-Apr-2020 |
Citation: | Investigation the Effect of Different Levels of Dry Sugar Beet Pulp Mixed Concentrate Feeds on Cadmium Levels in Rabbit Slaughter Products / O.Tytariova, A.Iqbal, L.Dyachenko and other // Kocatepe Vet Journal .- 2020 .- №13(2) .- P. 1-6. DOI: 10.30607/kvj.653142 |
Abstract: | Commercial concentrated feeds are traditionally a major component of rabbit diets which contain Cadmium element in quantities above generally accepted level. This toxic trace element can accumulate in meat, kidneys, liver, bones and spleen of rabbits. Consumption of such meat and by-products will contribute to the accumulation of Cadmium in the human body, which may lead to a number of pathological changes. In this study, 100 young rabbits-analogues of silver breed were selected, and divided into 5 groups, 20 rabbits in each group: the 1st group was the control group, the 2nd, 3rd, 4th and 5th were experimental with total 60 days duration period. Results showed the smallest content of Cadmium in slaughter products was observed in the rabbits at 5th experimental group. In conclusion, the course of the experiment, it has been established that supplementation into the rabbit’s mixed fodder of dry sugar beet pulp contributes to reducing the level of Cadmium accumulation in slaughter products. It has also been noted that most of Cadmium is excreted with feces, that is, it is not absorbed into the bloodstream and does not have a negative effect on the body of the rabbit. |
Description: | Пріоритетним завданням галузі тваринництва є забезпечення людства доброякісними безпечними продуктами харчування. Рослинні корми, які традиційно є основною складовою частиною раціонів кролів, можуть містити Кадмій у великій кількості. Цей токсичний мікроелемент здатен накопичуватися в м’ясі, нирках, печінці, кістках та селезінці кролів. Споживання такого м’яса, субпродуктів та бульйону сприятиме накопиченню Кадмію в організмі людини, що спричинить цілу низку патологічних змін. У ході експерименту було встановлено, що уведення до складу комбікорму кролів сухого бурякового жому сприяє зменшенню рівня накопичення Кадмію в продуктах забою. Також відмічено, що більшість Кадмію виводиться з калом, тобто не всмоктується в кров і не чинить негативного впливу на організм кроля. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4797 |
metadata.dc.identifier.udc: | 636.92.086.5.033:637.5 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
suh_jom_kroli_cadmium.pdf | 530,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.