Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2507
Title: | Процеси перекисного оксилення ліпідів у тканині яєчників перепілок у різні періоди яйцекладки |
Other Titles: | Processes of lipid peroxidation in quail ovary tissue in different oviposition periods |
Authors: | Ніщеменко, Микола Прокопович Nischemenko, Nicola Нищеменко, Николай Прокопович Порошинська, Оксана Андріївна Poroshinska, Oksana Порошинская, Оксана Андреевна Стовбецька, Людмила Степанівна Stovbetska, Luydmila Стовбецкая, Людмила Степановна |
Keywords: | перепілки;яєчники;каталаза;супероксиддисмутаза;quail;the ovaries;catalase;superoxide dismutase |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | БНАУ |
Citation: | Ніщеменко М.П. Процеси перекисного оксилення ліпідів у тканині яєчників перепілок у різні періоди яйцекладки / М.П. Ніщеменко, О.А. Порошинська, Л.С. Стовбецька // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. " Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту: Сучасний розвиток ветеринарної медицини та технологій тваринництва " ( БНАУ, 27-28 вересня 2018 р.). - Біла Церква, 2018. - С.14-16. |
Abstract: | У тезі приведені результати впливу різних періодів яйцекладки на показники процесів перекисного окислення ліпідів у тканині яєчників перепілок і, зокрема, на активність супероксиддисмутази та каталази. Унаслідок проведених досліджень встановлено вірогідне зростання активності ферментів антиоксидантного захисту тканини яєчників перепілок у період інтенсивного яйцекладки, що є адаптивною реакцією організму на збільшення інтенсивності метаболічних процесів, які забезпечують овогенез у несучок. |
Description: | The thesis shows the results of the influence of different egg laying periods on the process indicators lipid peroxidation in quail ovarian tissue and in particular on activity superoxide dismutases and catalases. As a result of the conducted studies, a plausible one was established increased activity of antioxidant enzyme protection enzymes of quail ovary tissue in the period intensive oviposition, which is an adaptive response of the body to increase intensity metabolic processes that provide ovogenesis in layers. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2507 |
metadata.dc.identifier.udc: | 636.6.087.74:612 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
procesy_perekysnogo.pdf | 357,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.