Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2217
Title: | Баланс мінеральних речовин у молодняку свиней на відгодівлі за різних рівнів та джерел селену у раціоні |
Other Titles: | Balance of minerals in young pigs fattening for different level and sources selenium in the diet |
Authors: | Пірова, Людмила Вікторівна Pirova, Liudmyla Сивик, Тетяна Леонідівна Syvyk, Tetyana |
Keywords: | селен;важкі метали;свині;selenium;heavy metals;pigs |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького |
Citation: | Пірова Л.В. Баланс мінеральних речовин у молодняку свиней на відгодівлі за різних рівнів та джерел селену у раціоні / Л. В. Пірова, Т. Л. Сивик // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - 2009 .- Т. 11, № 3(42), Ч. 2. - С. 151-155 |
Abstract: | Вивчено вплив селеніту натрію (0,2 мг/кг сухої речовини) та сел-плексу (0,2; 0,3; 0,4 мг/кг сухої речовини) на баланс важких металів в організмі відгодівельного молодняку свиней. Введення органічного селену у вигляді селплексу на рівні 0,3 і 0,4 мг/кг сухої речовини раціону сприяє зменшенню засвоєння кадмію на 59,6 і 61,5 %, свинцю – на 31,6 і 35,0 % і ртуті – на 55,6 і 58,3 % в їх організмі. |
Description: | Effects of sodium selenite (0.2 mg/kg dry matter) and Sel-Plex (0.2, 0.3, 0.4 mg/kg dry matter) on the balance of heavy metals in the body vidhodivelnoho young pigs. Introduction of organic selenium as Sel-Plex at 0.3 and 0.4 mg/kg dry matter diet helps to reduce assimilation of cadmium on 59.6 and 61.5 %, lead – by 31.6 and 35.0%, and mercury – at 55.6 and 58.3% of their body. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2217 |
metadata.dc.identifier.udc: | 636.4.053.087.72:612-15 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
balans_mineralnih.pdf | 337,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.