Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пірова, Людмила Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Pirova, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Сивик, Тетяна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Syvyk, Tetyana | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T09:40:12Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T09:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Пірова Л.В. Баланс мінеральних речовин у молодняку свиней на відгодівлі за різних рівнів та джерел селену у раціоні / Л. В. Пірова, Т. Л. Сивик // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - 2009 .- Т. 11, № 3(42), Ч. 2. - С. 151-155 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2217 | - |
dc.description | Effects of sodium selenite (0.2 mg/kg dry matter) and Sel-Plex (0.2, 0.3, 0.4 mg/kg dry matter) on the balance of heavy metals in the body vidhodivelnoho young pigs. Introduction of organic selenium as Sel-Plex at 0.3 and 0.4 mg/kg dry matter diet helps to reduce assimilation of cadmium on 59.6 and 61.5 %, lead – by 31.6 and 35.0%, and mercury – at 55.6 and 58.3% of their body. | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчено вплив селеніту натрію (0,2 мг/кг сухої речовини) та сел-плексу (0,2; 0,3; 0,4 мг/кг сухої речовини) на баланс важких металів в організмі відгодівельного молодняку свиней. Введення органічного селену у вигляді селплексу на рівні 0,3 і 0,4 мг/кг сухої речовини раціону сприяє зменшенню засвоєння кадмію на 59,6 і 61,5 %, свинцю – на 31,6 і 35,0 % і ртуті – на 55,6 і 58,3 % в їх організмі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
dc.subject | селен | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | свині | uk_UA |
dc.subject | selenium | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | pigs | uk_UA |
dc.title | Баланс мінеральних речовин у молодняку свиней на відгодівлі за різних рівнів та джерел селену у раціоні | uk_UA |
dc.title.alternative | Balance of minerals in young pigs fattening for different level and sources selenium in the diet | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.4.053.087.72:612-15 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
balans_mineralnih.pdf | 337,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.