Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17270| Title: | Динаміка маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення переломів кісток у собак кальційфосфатною керамікою та збагаченим тромбоцитами аутофібрином |
| Other Titles: | Dynamics of bone metabolism markers during osteoreplacement of bone fractures in dogs with calcium phosphate ceramics and platelet-rich autofibrin |
| Authors: | Шевченко, Світлана Миколаївна Shevchenko, Svitlana Рубленко, Михайло Васильович Rublenko, Mykhailo Власенко, Володимир Максимович Vlasenko, Volodymyr |
| Keywords: | собаки;тварини;остеозаміщення;переломи;переломи кісток;кераміка;фосфат;кальцій;тромбоцити;dogs;animals;osteosubstitution;fractures;bone fractures;ceramics;phosphate;calcium;platelets |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Шевченко С.М. Динаміка маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення переломів кісток у собак кальційфосфатною керамікою та збагаченим тромбоцитами аутофібрином / С.М. Шевченко, М.В. Рубленко, В.М. Власенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю кафедр факультету ветеринарної медицини "Єдине здоров'я-2022" ( НУБіП,22-24 вересня 2022 р.). - Київ, 2022. - С.124-126. |
| Abstract: | Поєднання композитних матеріалів з речовинами, які здатні до індукції та регуляції молекулярно-біологічних механізмів, зумовлене тим, що переважна більшість засобів для остеозаміщення володіють тільки остеокондуктивними властивостями [1, 2, 3]. Фібрин, збагачений тромбоцитами (PRF), як елемент регенеративної терапії, здатний до поступового виділення факторів росту із альфа-гранул та забезпечення адгезивних процесів, що сприяють міграції остеогенних клітин [4]. Мета роботи – встановити динаміку маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення переломів кісток у собак гідроксиапатитною керамікою з βтрикальційфосфатом (HA/β-TCP–700) і фібрином, збагаченим тромбоцитами (PRF). |
| Description: | The combination of composite materials with substances capable of inducing and regulating molecular biological mechanisms is due to the fact that the vast majority of osteosubstitution agents have only osteoconductive properties [1, 2, 3]. Platelet-rich fibrin (PRF), as an element of regenerative therapy, is capable of gradually releasing growth factors from alpha granules and ensuring adhesive processes that promote the migration of osteogenic cells [4]. The aim of the work is to establish the dynamics of bone metabolism markers during osteosubstitution of bone fractures in dogs with hydroxyapatite ceramics with β-tricalcium phosphate (HA/β-TCP–700) and platelet-rich fibrin (PRF). |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17270 |
| metadata.dc.identifier.udc: | 636.7.09:616-001.5:617 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dynamika_markeriv.pdf | 659,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.