Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17270Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, Світлана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Shevchenko, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Рубленко, Михайло Васильович | - |
| dc.contributor.author | Rublenko, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Власенко, Володимир Максимович | - |
| dc.contributor.author | Vlasenko, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T07:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T07:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Шевченко С.М. Динаміка маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення переломів кісток у собак кальційфосфатною керамікою та збагаченим тромбоцитами аутофібрином / С.М. Шевченко, М.В. Рубленко, В.М. Власенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю кафедр факультету ветеринарної медицини "Єдине здоров'я-2022" ( НУБіП,22-24 вересня 2022 р.). - Київ, 2022. - С.124-126. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17270 | - |
| dc.description | The combination of composite materials with substances capable of inducing and regulating molecular biological mechanisms is due to the fact that the vast majority of osteosubstitution agents have only osteoconductive properties [1, 2, 3]. Platelet-rich fibrin (PRF), as an element of regenerative therapy, is capable of gradually releasing growth factors from alpha granules and ensuring adhesive processes that promote the migration of osteogenic cells [4]. The aim of the work is to establish the dynamics of bone metabolism markers during osteosubstitution of bone fractures in dogs with hydroxyapatite ceramics with β-tricalcium phosphate (HA/β-TCP–700) and platelet-rich fibrin (PRF). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Поєднання композитних матеріалів з речовинами, які здатні до індукції та регуляції молекулярно-біологічних механізмів, зумовлене тим, що переважна більшість засобів для остеозаміщення володіють тільки остеокондуктивними властивостями [1, 2, 3]. Фібрин, збагачений тромбоцитами (PRF), як елемент регенеративної терапії, здатний до поступового виділення факторів росту із альфа-гранул та забезпечення адгезивних процесів, що сприяють міграції остеогенних клітин [4]. Мета роботи – встановити динаміку маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення переломів кісток у собак гідроксиапатитною керамікою з βтрикальційфосфатом (HA/β-TCP–700) і фібрином, збагаченим тромбоцитами (PRF). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | собаки | uk_UA |
| dc.subject | тварини | uk_UA |
| dc.subject | остеозаміщення | uk_UA |
| dc.subject | переломи | uk_UA |
| dc.subject | переломи кісток | uk_UA |
| dc.subject | кераміка | uk_UA |
| dc.subject | фосфат | uk_UA |
| dc.subject | кальцій | uk_UA |
| dc.subject | тромбоцити | uk_UA |
| dc.subject | dogs | uk_UA |
| dc.subject | animals | uk_UA |
| dc.subject | osteosubstitution | uk_UA |
| dc.subject | fractures | uk_UA |
| dc.subject | bone fractures | uk_UA |
| dc.subject | ceramics | uk_UA |
| dc.subject | phosphate | uk_UA |
| dc.subject | calcium | uk_UA |
| dc.subject | platelets | uk_UA |
| dc.title | Динаміка маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення переломів кісток у собак кальційфосфатною керамікою та збагаченим тромбоцитами аутофібрином | uk_UA |
| dc.title.alternative | Dynamics of bone metabolism markers during osteoreplacement of bone fractures in dogs with calcium phosphate ceramics and platelet-rich autofibrin | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.7.09:616-001.5:617 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| dynamika_markeriv.pdf | 659,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.