Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17062Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | - |
| dc.contributor.author | Філіцька, Олександра Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Filitska, Oleksandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:51:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T11:51:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Самойлик М., Філіцька О. Трансгресивна мінливість кількості колосків головного колоса в популяцій F2 пшениці м’якої озимої за використання лісостепового і степового екотипів. Сучасна наука: теорія, методологія та міждисциплінарна практика: матеріали Міжнародної наукової конференції (20-21 березня 2026 р., м. Рига, Латвійська Республіка). С. 32–35. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17062 | - |
| dc.description | Winter wheat is Ukraine’s leading food grain crop, producing high-quality grain. To support the crop production sector, it is important to develop varieties with high resistance to biotic and abiotic environmental factors. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Пшениця озима є провідною зерновою продовольчою культурою України з виробництвом зерна високої якості. Для забезпечення галузі рослинництва важливим є створення сортів із високою стійкістю до біотичних і абіотичних факторів середовища. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | “Baltija Publishing” | uk_UA |
| dc.subject | пшениця м’яка озима; soft winter wheat | uk_UA |
| dc.subject | головний колос; main ear | uk_UA |
| dc.subject | екотип; ecotype | uk_UA |
| dc.subject | популяції; populations | uk_UA |
| dc.title | Трансгресивна мінливість кількості колосків головного колоса в популяцій F2 пшениці м’якої озимої за використання лісостепового і степового екотипів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Transgressive variability in the number of spikelets of the main ear in F2 populations of soft winter wheat under the use of forest-steppe and steppe ecotypes | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Transhresyvna_minlyvist.pdf | 339,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.