Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16845Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шита, Оксана Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Shyta, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Шаповалова, Анна Василівна | - |
| dc.contributor.author | Shapovalova, Anna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T06:45:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T06:45:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | - |
| dc.identifier.citation | Шита О.П., Шаповалова А.В. Лісівничо-таксаційна характеристика, динаміка росту та санітарний стан вікових деревостанів дуба звичайного (Quercus robur l.) умовах навчально-дослідного лісового господарства Білоцерківського національного аграрного університету. Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Біла Церква, 16 квітня 2026 р.). Біла Церква: БНАУ, 2026. с. 66-69. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16845 | - |
| dc.description | During the study, the health condition and growth of age-old stands of common oak were analyzed in the educational and research forestry of Bila Tserkva National Agrarian University. The main forestry and mensurational indicators, their age dynamics, key productivity factors, and prospects for forest management were determined. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Під час досліджень проаналізовано санітарний стан і ріст вікових деревостанів дуба звичайного у навчально-дослідному лісовому господарстві Білоцерківського НАУ. Визначено основні лісівничо-таксаційні показники, їх вікову динаміку, основні чинники продуктивності та окреслено перспективи ведення господарства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA |
| dc.subject | категорії санітарного стану | uk_UA |
| dc.subject | sanitary status categories | uk_UA |
| dc.subject | деревостан | uk_UA |
| dc.subject | tree stand | uk_UA |
| dc.subject | таксаційні показники | uk_UA |
| dc.subject | tax indicators | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.subject | лісогосподарські заходи | uk_UA |
| dc.subject | forestry measures | uk_UA |
| dc.title | Лісівничо-таксаційна характеристика, динаміка росту та санітарний стан вікових деревостанів дуба звичайного (Quercus robur l.) умовах навчально-дослідного лісового господарства Білоцерківського національного аграрного університету | uk_UA |
| dc.title.alternative | Forestry and mensurational characteristics and growth dynamics of age-old stands of common oak (Quercus robur L.) under the conditions of the educational and research forestry of Bila Tserkva national agrarian university | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 630*52/.53/.54:582.632.2:378.4 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| lisivnycho_taksatsiina.pdf | 783,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.