Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14818
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шубенко, Лідія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Shubenko, Lidiia | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T06:28:10Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T06:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-25 | - |
dc.identifier.citation | Шубенко Л.А. Пошкодження рослин ожини низькими температурами в польових умовах. XIІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика, сортовипробування та агротехнології культурних рослин: виклики та перспективи». с. Центральне. 25.04.2025. С.117. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14818 | - |
dc.description | As a result of analyzing damage to blackberry shoot tissues in field conditions, it was found that most of the varieties studied were characterized by damage to the tissues of the tops compared to other parts of the shoots, namely in the mid-season varieties ‘Triple Crown’ and ‘Smootstem’. In the remontant varieties ‘Prime-Ark Freedom’ and ‘Reuben’, complete destruction of the apical part of shoots up to 0.3 m long was observed. In most of the studied varieties, slight frost damage to the shoot apical part was observed (total damage score from 1 to 5 out of a possible 20). | uk_UA |
dc.description.abstract | У результаті аналізу пошкоджень тканин пагонів ожини в польових умовах установлено, що для більшості досліджуваних сортів характерним було пошкодження тканин верхівок порівняно з іншими частинами пагонів, а саме у сортів середнього строку достигання ʻTriple Crownʼ, ʻSmootstemʼ. У ремонтантних сортів ʻPrime-Ark Freedomʼ і ʻReubenʼ спостерігали повну загибель верхівкової частини пагонів довжиною до 0,3 м. У більшості досліджуваних сортів спостерігалося незначне підмерзання верхівки пагона (сумарний бал пошкодження від 1 до 5 з 20 можливих). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, Український інститут експертизи сортів рослин | uk_UA |
dc.subject | ожина | uk_UA |
dc.subject | морозостійкість | uk_UA |
dc.subject | відновлювальна здатність | uk_UA |
dc.subject | підмерзання тканин | uk_UA |
dc.subject | blackberry | uk_UA |
dc.subject | tissue freezing | uk_UA |
dc.subject | frost resistance | uk_UA |
dc.subject | regenerative capacity | uk_UA |
dc.title | Пошкодження рослин ожини низькими температурами в польових умовах. | uk_UA |
dc.title.alternative | Damage to blackberry plants by low temperatures in field conditions | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 634.717 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
зимостійкість ожини.pdf | 391,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.