Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1465
Title: | Продолжительность использования коров голштинской породы в условиях интенсивных технологий |
Other Titles: | The duration of the use of Holstein cows in intensive technology Тривалість використання корів голштинської породи в умовах інтенсивних технологій |
Authors: | Косиор, Леся Тарасовна Косіор, Леся Тарасівна Kosior, Lesia Пирова, Людмила Викторовна Пірова, Людмила Вікторівна Pirova, Liudmyla |
Keywords: | коровы;количество лактаций;пожизненный удой;жир;белок;cows;number of lactations;protein;fat;life time yield;кількість лактацій;корови;білок;зажиттєвий надій |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Белорусская государственная сельскохозяйственная академия |
Citation: | Косиор Л. Т. Продолжительность использования коров голштинской породы в условиях интенсивных технологий / Л. Т. Косиор, Л. В. Пирова // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XX Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования кафедр крупного животноводства и переработки животноводческой продукции; свиноводства и мелкого животноводства (1–2 июня 2017 г.). – Горки : БГСХА, 2017. – С. 89–91. |
Abstract: | Проведены исследования по изучению продолжительности использования коров голштинской породы в зависимости от возраста в лактациях в условиях беспривязного боксового их содержания. Установлено, что чем длиннее срок использования высокопроизводительной коровы, тем больший удой от нее получаем и тем выше будет средний суточный удой за один день жизни, в итоге такая корова будет экономически более эффективной. Проведено дослідження з вивчення тривалості використання корів голштинської породи в залежності від віку в лактації в умовах безприв'язного боксового їх змісту. Встановлено, що чим довший термін використання високопродуктивної корови, тим більший удій від неї отримуємо і тим вище буде середній добовий удій за один день життя, в результаті така корова буде економічно більш ефективною. |
Description: | The duration of the use of Holstein cows was studied depending on the age in lactations under the conditions of loose housing. It has been established that the longer the use period of a high-performance cow, the greater yield we get from it and the higher the average daily yield per day of life, in the end, such a cow will be more cost-effective. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1465 |
ISSN: | ISBN 978-985-467-753-8 |
metadata.dc.identifier.udc: | 636.2.034 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prodolzhytelnost_ yspolzovanyia.pdf | 156,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.