Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14564Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філіцька, Олександра Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Filitska, Oleksandra | - |
| dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | - |
| dc.contributor.author | Lozinskyi, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | - |
| dc.contributor.author | Устинова, Галина Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Ustynova, Halyna | - |
| dc.contributor.author | Юрченко, Анатолій Іванович | - |
| dc.contributor.author | Yurchenko, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T06:07:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T06:07:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | - |
| dc.identifier.citation | Філіцька О.О. Трансгресії маси зерна головного колоса у популяцій F2-4 за гібридизації пшениці м’якої озимої різних екотипів / О.О. Філіцька, М.В. Лозінський, М.О. Самойлик, Г.Л. Устинова, А.І. Юрченко // Інноваційні екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. 27-28 серпня 2025 р. – Київ. 2025. – С. 51 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14564 | - |
| dc.description | To establish transgressive variability in the mass of the main ear grain, in 2022–2024, winter wheat varieties of different ecotypes were studied on the basis of the experimental field of the Scientific and Technological Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and populations were created on their basis. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Для встановлення трансгресивної мінливості маси зерна головного колоса у 2022–2024 рр. на базі дослідного поля НВЦ БНАУ досліджували сорти пшениці озимої різних екотипів і створені на їх основі популяції. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут агроекології і природокористування НААН | uk_UA |
| dc.subject | пшениця м’яка озима; soft winter wheat | uk_UA |
| dc.subject | популяція; populations | uk_UA |
| dc.subject | маса зерна; grain mass | uk_UA |
| dc.subject | головний колос; main ear | uk_UA |
| dc.subject | трансгресивна мінливість; transgressive variability | uk_UA |
| dc.subject | варіабельність; variability | uk_UA |
| dc.subject | кореляційний взаємозв’язок; correlation relationship | uk_UA |
| dc.title | Трансгресії маси зерна головного колоса у популяцій f2-4 за гібридизації пшениці м’якої озимої різних екотипів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Transgressions of the main ear grain mass in F2-4 populations during hybridization of soft winter wheat of different ecotypes | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Transhresii_masy.pdf | 798,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.