Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11664Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | - | 
| dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | - | 
| dc.contributor.author | Верещак, Ілля Олегович | - | 
| dc.contributor.author | Vereshchak, Ilya | - | 
| dc.contributor.author | Кашуба, Владислав Олексійович | - | 
| dc.contributor.author | Kashuba, Vladyslav | - | 
| dc.contributor.author | Оврах, Артем Юрійович | - | 
| dc.contributor.author | Ovrach, Artem | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T11:48:33Z | - | 
| dc.date.available | 2024-06-10T11:48:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-04-24 | - | 
| dc.identifier.citation | Формування маси зерна з рослини в сортів пшениці м'якої озимої лісостепового екотипу / М.О. Самойлик, І.О. Верещак, В.О. Кашуба, А.Ю. Оврах ; Наук. кер. - Лозінський М.В. // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти Молодь - аграрній науці і виробництву. "Інноваційні технології в агрономії, лісовому та садово-парковому господарстві, землеустрої, електроенергетиці" м. Біла Церква, 24 квітня 2024 р. - Біла Церква, 2024. - С. 25-26. | - | 
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11664 | - | 
| dc.description | In the conditions of the experimental field of the research and production center of Bilotserkiv National University, the formation of grain mass from a plant in soft winter wheat varieties of the forest-steppe ecotype was studied. The Zorepad Bilotserkivskyi variety was isolated with a stable formation of grain mass per plant at the level of 3.09–3.78 g in years contrasting in terms of meteorological conditions. | - | 
| dc.description.abstract | В умовах дослідного поля науково-виробничого центру Білоцерківського НАУ в 2021–2023 рр. досліджували формування маси зерна з рослини в сортів пшениці м’якої озимої лісостепового екотипу. Виділили сорт Зорепад білоцерківський з стабільним формуванням маси зерна з рослини на рівні 3,09–3,78 г у контрастні за метеорологічними умовами роки. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA | 
| dc.subject | пшениця м’яка озима | uk_UA | 
| dc.subject | генотип | uk_UA | 
| dc.subject | маса зерна | uk_UA | 
| dc.subject | екотип | uk_UA | 
| dc.subject | коефіцієнт варіації | uk_UA | 
| dc.subject | мінливість | uk_UA | 
| dc.subject | soft winter wheat | - | 
| dc.subject | genotype | - | 
| dc.subject | mass of grain | - | 
| dc.subject | ecotype | - | 
| dc.subject | coefficient of variation | - | 
| dc.subject | variability | - | 
| dc.title | Формування маси зерна з рослини в сортів пшениці м'якої озимої лісостепового екотипу | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Formation of grain mass from a plant in soft winter wheat varieties of the forest-steppe ecotype | uk_UA | 
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA | 
| dc.identifier.udc | УДК 631.547.3:633.111”324”(292.485) | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Formuvannia_masy zerna.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

