Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10957Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | - |
| dc.contributor.author | Lozinskyi, Mykola | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-12T07:58:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-12T07:58:20Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-9270 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10957 | - |
| dc.description | Лозінський М.В. Добір за довжиною стебла та елементами продуктивності головного колосу в реципрокних популяціях пшениці м’якої озимої / М.В. Лозінський // Агробіологія. – 2012. – Вип. 7(90). – С. 52–56. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено особливості успадкування довжини стебла і елементів структури урожайності реципрокними гібридами F1. Проаналізовано розщеплення в гібридних популяцій F2-3 за якісними і кількісними ознаками. Виділені за господарсько цінними ознаками перспективні форми, які становлять практичний інтерес для селекційної роботи. The features of the inheritance of stem length and the elements of the structure yields reciprocal hybrids F1. Analyzed by splitting in hybrid populations of F2-3 on the qualitative and quantitative criteria. Allocated for the valuable attributes of economic perspective forms that become practical interest for breeding. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | пшениця м’яка озима | uk_UA |
| dc.subject | довжина стебла | uk_UA |
| dc.subject | довжина головногок олоса | uk_UA |
| dc.subject | кількість колосків | uk_UA |
| dc.subject | кількість зерен | uk_UA |
| dc.subject | маса зерна | uk_UA |
| dc.subject | успадкування | uk_UA |
| dc.subject | реципрокні гібриди; transgressions frequency | uk_UA |
| dc.subject | soft winter wheat | - |
| dc.subject | stem length | - |
| dc.subject | length of the main spike | - |
| dc.subject | number of ears | - |
| dc.subject | number of grains | - |
| dc.subject | grain weight | - |
| dc.subject | transgression degree | - |
| dc.subject | transgressions frequency | - |
| dc.title | Добір за довжиною стебла та елементами продуктивності головного колосу в реципрокних популяціях пшениці м’якої озимої. | uk_UA |
| dc.title.alternative | The selection of the length of the stem and bits and pieces of the main productivity spike in reciprocal populations of winter wheat, soft | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 633.111 «324»:631.523:575.17:631.527.4 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dobir_za_dovzhynoiu.pdf | 191,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.