Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/523
Title: | Ефективність використання роботизованих систем доїння |
Other Titles: | The effectiveness of using robotic milking systems |
Authors: | Луценко, Марія Михайлівна Lutsenko, Maria Зволейко, Дмитро Володимирович Zvoleyko, Dmitro |
Keywords: | дослідження;робот-дояр;молоковіддача;фізіологічний стан;якість молока;research;robot-milking;milk yield;physiological condition;milk quality;исследования;качество молока;физиологическое состояние;молокоотдача;робот-дояр |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва, державне підприємство, Український міжнародний інститут агропромислового інжинірінгу, міжнародна громадська огранізація |
Abstract: | У статті наведено результати досліджень процесу доїння корів за використання робота-дояра «VMS» фірми «De Laval»./ The studies’ results of the cows milking process using a «VMS» robotic milker of «De Laval» company are presented./ Изложены результаты исследования процесса доения коров с использованием робота-дояра «VMS» фирмы «De Laval». |
Description: | Луценко М. Ефективність використання роботизованих систем доїння / М. Луценко, Д. Зволейко // Техніка і технології АПК. - 2013. - №5 (44). - С. 13-15. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/523 |
metadata.dc.identifier.udc: | УДК 57.086.8 : 631.11: 637.1 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efektyvnist_vyk.pdf | 169,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.