Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13603
Title: | Обмін нітрогену в організмі молодняку гусей за використання літію у складі комбікормів |
Other Titles: | Nitrogen metabolism in the body of young geese due to the use of lithium in compound feeds |
Authors: | Соболєв, Олександр Іванович Sobolev, Оlexander Петришак, Роман Анатолійович Petryszak, Roman Наумюк, Олександр Сергійович Naumjuk, Oleksandr Соболєва, Світлана Василівна Sobolievа, Svitlana |
Keywords: | літій;lithium;доза;dose;комбікорм;compound feed;молодняк гусей;goslings;обмін Нітрогену;nitrogen metabolism |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. |
Citation: | Обмін нітрогену в організмі молодняку гусей за використання літію у складі комбікормів / О. І. Соболєв, Р. А. Петришак, О. С. Наумюк, С. В. Соболєва // Актуальні проблеми фізіології тварин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річному ювілею ректора С. В. Стояновського (Львів, 25–26 травня 2023 р.). - Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – 2023. – С. 71-73. |
Abstract: | Уведення літію в комбікорми в дозах, що вивчалися, підвищує інтенсивність обмінних процесів у гусенят, у результаті чого посилюється всмоктування, знижується екскреція і підвищується відкладання Нітрогену в організмі на 5,2–8,9 %, що сприяє формуванню у молодняку більш високої продуктивності. За рівнем відкладання і засвоєння Нітрогену, вигідно відрізнялася від своїх аналогів із контрольної та інших дослідних груп птиця четвертої дослідної групи, якій згодовували комбікорми збагачені літієм із розрахунку 0,15 мг/кг. |
Description: | The introduction of lithium into feed in the doses studied increases the intensity of metabolic processes in goslings, as a result of which absorption increases, excretion decreases and nitrogen deposition in the body increases by 5.2–8.9%, which contributes to the formation of higher productivity in young animals. In terms of the level of deposition and assimilation of nitrogen, the birds of the fourth experimental group, which were fed feed enriched with lithium at the rate of 0.15 mg/kg, differed favorably from their counterparts from the control and other experimental groups. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13603 |
metadata.dc.identifier.udc: | 636.598.082.3 5/.085.55:549.23:612.392.2 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
obmin_nitrohenu_v_orhanizmi.pdf | 150,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.