Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13603
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соболєв, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Sobolev, Оlexander | - |
dc.contributor.author | Петришак, Роман Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Petryszak, Roman | - |
dc.contributor.author | Наумюк, Олександр Сергійович | - |
dc.contributor.author | Naumjuk, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Соболєва, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Sobolievа, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T07:37:30Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T07:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Обмін нітрогену в організмі молодняку гусей за використання літію у складі комбікормів / О. І. Соболєв, Р. А. Петришак, О. С. Наумюк, С. В. Соболєва // Актуальні проблеми фізіології тварин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річному ювілею ректора С. В. Стояновського (Львів, 25–26 травня 2023 р.). - Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – 2023. – С. 71-73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13603 | - |
dc.description | The introduction of lithium into feed in the doses studied increases the intensity of metabolic processes in goslings, as a result of which absorption increases, excretion decreases and nitrogen deposition in the body increases by 5.2–8.9%, which contributes to the formation of higher productivity in young animals. In terms of the level of deposition and assimilation of nitrogen, the birds of the fourth experimental group, which were fed feed enriched with lithium at the rate of 0.15 mg/kg, differed favorably from their counterparts from the control and other experimental groups. | uk_UA |
dc.description.abstract | Уведення літію в комбікорми в дозах, що вивчалися, підвищує інтенсивність обмінних процесів у гусенят, у результаті чого посилюється всмоктування, знижується екскреція і підвищується відкладання Нітрогену в організмі на 5,2–8,9 %, що сприяє формуванню у молодняку більш високої продуктивності. За рівнем відкладання і засвоєння Нітрогену, вигідно відрізнялася від своїх аналогів із контрольної та інших дослідних груп птиця четвертої дослідної групи, якій згодовували комбікорми збагачені літієм із розрахунку 0,15 мг/кг. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. | uk_UA |
dc.subject | літій | uk_UA |
dc.subject | lithium | uk_UA |
dc.subject | доза | uk_UA |
dc.subject | dose | uk_UA |
dc.subject | комбікорм | uk_UA |
dc.subject | compound feed | uk_UA |
dc.subject | молодняк гусей | uk_UA |
dc.subject | goslings | uk_UA |
dc.subject | обмін Нітрогену | uk_UA |
dc.subject | nitrogen metabolism | uk_UA |
dc.title | Обмін нітрогену в організмі молодняку гусей за використання літію у складі комбікормів | uk_UA |
dc.title.alternative | Nitrogen metabolism in the body of young geese due to the use of lithium in compound feeds | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.598.082.3 5/.085.55:549.23:612.392.2 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
obmin_nitrohenu_v_orhanizmi.pdf | 150,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.