Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12607
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальов, Валерій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Kovalov, Valerii | - |
dc.contributor.author | Букалова, Наталія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Bukalova, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T07:05:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T07:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ковальов В.О. Аналіз безпечності та споживних властивостей пресервів з філе оселедця різних торгових марок / В.О. Ковальов, Н.В. Букалова // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. магістрантів і молодих дослідників «Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (БНАУ, 16 листопада 2023 р.). – Біла Церква, 2023. – С.131-132. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12607 | - |
dc.description | Compliance with requirements for consumer packaging, labeling, as well as safety indicators and the quality of preserves from herring fillets of various brands of domestic producers, in accordance with the regulations indicators. | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено дотримання вимог до споживчого паковання, марковання, а також показники безпечності та якості пресервів з філе оселедця різних торгових марок вітчизняних виробників, відповідно до регламентованих показників. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | пресерви із філе оселедця | uk_UA |
dc.subject | споживні властивості | uk_UA |
dc.subject | споживче паковання | uk_UA |
dc.subject | марковання | uk_UA |
dc.subject | безпечність | uk_UA |
dc.subject | ветеринарна-санітарна експертиза риби | uk_UA |
dc.subject | оселедець | uk_UA |
dc.subject | пресерви | uk_UA |
dc.subject | herring fillet preserves | uk_UA |
dc.subject | consumption properties | uk_UA |
dc.subject | consumer packaging | uk_UA |
dc.subject | marking | uk_UA |
dc.subject | safety | uk_UA |
dc.subject | veterinary and sanitary examination of fish | uk_UA |
dc.subject | herring | uk_UA |
dc.subject | preserves | uk_UA |
dc.title | Аналіз безпечності та споживних властивостей пресервів з філе оселедця різних торгових марок | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the safety and consumption properties of herring fillet preserves of different brands | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 614.31:637.56 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
analiz_bezpechnosti.pdf | 740,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.