Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12196
Title: | Аналіз лісівничо-таксаційних показників соснових насаджень Клітницького лісництва філії «Камінь-Каширське ЛГ» ДСПГ «Ліси України» |
Other Titles: | Analysis of forestry and taxation indicators of pine plantations of Klitnytsky Forestry, branch "Kamin-Kashir Forestry", SSEE "Forests of Ukraine" |
Authors: | Кімейчук, Іван Васильович Павлюченко, Владислав Андрійович Дяченко, Назар Ігорович Ляшко, Олександр Віталійович Kimeichuk, Ivan Pavliuchenko, Vladyslav Diachenko, Nazar Liashko, Oleksandr |
Keywords: | збереженість; лісові культури; сосняки; запас; приріст; лісівничо-таксаційна характеристика, початкова густота, об’єм;preservation; forest crops; pine trees; stock; increase; forestry tax characteristics, initial density, volume |
Issue Date: | 19-Apr-2024 |
Publisher: | Білоцерківський національний аграрний університет |
Citation: | Кімейчук І.В., Павлюченко В.А., Дяченко Н.І., Ляшко О.В. Аналіз лісівничо-таксаційних показників соснових насаджень Клітницького лісництва філії «Камінь-Каширське ЛГ» ДСПГ «Ліси України». Сучасний стан, проблеми і перспективи лісівничої освіти, науки та виробництва: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Біла Церква, 19 квітня 2024 р.). Біла Церква, 2024. С. 66–69 |
Series/Report no.: | 44;1 |
Abstract: | Проведено аналіз лісівничо-таксаційних показників дерев соснових насаджень Клітницького лісництва філії «Камінь-Каширське ЛГ» ДСПГ «Ліси України». Досліджено збереженість деревостану за початкової густоти лісових культур 8000 шт. Оцінено середні прирости таксаційних показників дослідних деревостанів за висотою та середнім приростом по запасу залежно від їх складу. Визначено, вплив долі участі листяних дерев у складі деревостану на таксаційні показники сосни звичайної. |
Description: | An analysis of forestry and taxation indicators of pine plantations of Klitnytsky Forestry of the "Kamin-Kashirske LG" branch of the "Forests of Ukraine" SPD was carried out. The preservation of the tree stand at the initial density of forest crops of 8,000 trees was studied. The average increments of the tax indicators of experimental stands by height and the average increment by stock depending on their composition were estimated. The influence of the share of deciduous trees in the forest stand on the tax indicators of Scots pine was determined. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12196 |
metadata.dc.identifier.udc: | 630*5:582.475.4 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аналіз лісівничо-таксаційних показників соснових насаджень Клітницького лісництва філії «Камінь-Каширське ЛГ».pdf | 621,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.