Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10882
Title: | Математичне моделювання експлуатаційних показників роботи машино-тракторного агрегату на дизельному біопаливі |
Other Titles: | Mathematical modeling of performance indicators of a machine-tractor unit running on diesel biofuel |
Authors: | Голуб, Геннадій Анатолійович Golub, Gennadii Чуба, В'ячеслав Володимирович Chuba, Viacheslav |
Keywords: | Машинно-тракторний агрегат (МТА);machine-tractor unit (MTU);динаміка;dynamics;дизельне біопаливо;diesel biofuel |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
Citation: | Голуб Г. А., Чуба В.В. Математичне моделювання експлуатаційних показників роботи машино-тракторного агрегату на дизельному біопаливі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – 2014. – Вип. 194. – Ч. 1. – С. 181–188. |
Abstract: | Виконано математичне моделювання та отримано теоретичні залежності зміни експлуатаційних параметрів роботи машиннотракторного агрегату (МТА) при зміні навантаження та застосуванні дизельного біопалива на основі метилових ефірів жирних кислот рослинної олії. |
Description: | Mathematical modeling was performed and theoretical dependencies of changes in the operational parameters of a machine-tractor unit (MTU) with a change in load and the use of diesel biofuel based on methyl esters of fatty acids of vegetable oil were obtained. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10882 |
metadata.dc.identifier.udc: | 631.372:62-843 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Математичне моделювання експлуатаційних показників роботи машинно-тракторного агрегату на дизельному біопаливі.pdf | 502,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.