Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10882Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Голуб, Геннадій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Golub, Gennadii | - |
| dc.contributor.author | Чуба, В'ячеслав Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Chuba, Viacheslav | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-08T11:19:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-08T11:19:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Голуб Г. А., Чуба В.В. Математичне моделювання експлуатаційних показників роботи машино-тракторного агрегату на дизельному біопаливі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – 2014. – Вип. 194. – Ч. 1. – С. 181–188. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10882 | - |
| dc.description | Mathematical modeling was performed and theoretical dependencies of changes in the operational parameters of a machine-tractor unit (MTU) with a change in load and the use of diesel biofuel based on methyl esters of fatty acids of vegetable oil were obtained. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Виконано математичне моделювання та отримано теоретичні залежності зміни експлуатаційних параметрів роботи машиннотракторного агрегату (МТА) при зміні навантаження та застосуванні дизельного біопалива на основі метилових ефірів жирних кислот рослинної олії. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | uk_UA |
| dc.subject | Машинно-тракторний агрегат (МТА) | uk_UA |
| dc.subject | machine-tractor unit (MTU) | uk_UA |
| dc.subject | динаміка | uk_UA |
| dc.subject | dynamics | uk_UA |
| dc.subject | дизельне біопаливо | uk_UA |
| dc.subject | diesel biofuel | uk_UA |
| dc.title | Математичне моделювання експлуатаційних показників роботи машино-тракторного агрегату на дизельному біопаливі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of performance indicators of a machine-tractor unit running on diesel biofuel | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 631.372:62-843 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Математичне моделювання експлуатаційних показників роботи машинно-тракторного агрегату на дизельному біопаливі.pdf | 502,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.