Фітосанітарний стан посівів гречки за органічного виробництва
| dc.contributor.author | Карпук, Леся Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Федорченко, Ярослава Олегівна | |
| dc.contributor.author | Karpuk, Lesia | |
| dc.contributor.author | Fedorchenko, Yaroslava | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T10:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.description.abstract | За застосування рідких органічних мікродобрив спостерігали зниження ураження посівів гречки хворобами на 30–50 % порівняно з неудобреними ділянками. Дослідження проводили у 2022–2025 рр. в умовах Правобережного Лісостепу України (ПСП ім. Т.Г. Шевченка, Київська обл.) на сортах Антарія, Син-3/02, Ярославна із застосуванням допоміжних продуктів Біокомплекс-БТУ, гумат калію, Гумісол. На посівах поширювалися фітофтороз, аскохітоз, несправжня борошниста роса, а також блішка гречкова та совка озима; за внесення органічних добрив ураження фітофторозом знижувалося з 2–3 % до 1 %, аскохітозом – з 1–3 % до 0,5 %. Урожайність культури фіксували на рівні 2,3–3,0 т/га, застосування допоміжних продуктів підвищувало її на 10–12 %. | uk |
| dc.description.abstract | With the use of liquid organic microfertilizers, a decrease in the incidence of buckwheat crops by diseases by 30–50% was observed compared to unfertilized areas. The crop yield was recorded at the level of 2.3–3.0 t/ha. | en |
| dc.identifier.citation | Карпук Л. М., Федорченко Я. О. Фітосанітарний стан посівів гречки за органічного виробництва. Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 2 жовтня 2025 р.). Біла Церква : БНАУ, 2025. С. 27–28. | |
| dc.identifier.udc | 632:633.16:581.5 | |
| dc.identifier.uri | https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_agro_02.10.25.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17673 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | |
| dc.subject | фітосанітарний стан | |
| dc.subject | гречка | |
| dc.subject | органічне виробництво | |
| dc.subject | phytosanitary condition | |
| dc.subject | buckwheat | |
| dc.subject | organic production | |
| dc.title | Фітосанітарний стан посівів гречки за органічного виробництва | |
| dc.title.alternative | Phytosanitary condition of buckwheat crops under organic production | |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2303-7899 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Karpuk_Fedorchenko_2025_tezy_hrechka_fitosan.pdf
- Розмір:
- 1.06 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
