Гістологічна оцінка процесів остеоінтеграції ортопедичних шурупів із біоактивним керамічним покриттям, легованим Si
| dc.contributor.author | Рубленко, Михайло Васильович | |
| dc.contributor.author | Rublenko, Mykhailo | |
| dc.contributor.author | Чемеровський, Валерій Олексійович | |
| dc.contributor.author | Сhemerovskiy, Valeriy | |
| dc.contributor.author | Тодосюк, Тетяна Петрівна | |
| dc.contributor.author | Todosiuk, Tetiana | |
| dc.contributor.author | Шевченко, Світлана Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Shevchenko, Svitlana | |
| dc.contributor.author | Ульянчич, Наталія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Ulianchych, Nataliia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T08:28:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі представлено гістологічні дані щодо особливостей інтеграції імплантованого матеріалу в кісткову тканину. Встановлено, що залишки матеріалу виявлялися як на поверхні, так і в товщі кістки,перебуваючи у стані часткової або повної інтеграції з матриксом. Характер контакту варіював від щільного прилягання до наявності мікропорожнин. У зонах контакту реєструвалися ознаки активного ремоделювання кісткової тканини, що проявлялося у формуванні остеоцитарних лакун та перебудові матриксу. Отримані результати свідчать про адаптаційну реакцію кістки та поступовий, тривалий перебіг процесу остеоінтеграції імплантованого матеріалу. | uk |
| dc.description.abstract | The study presents morphological data on the features of implanted material integration into bone tissue. Residual fragments of the material were detected both on the surface and within the bone, demonstrating partial or complete incorporation into the matrix. The type of contact ranged from direct adhesion to the presence of micropores. Signs of active bone remodeling were observed at the contact zones, manifested by the presence of osteocytic lacunae and matrix restructuring. The findings indicate an adaptive bone response and a gradual, prolonged process of osseointegration of the implanted material. | en |
| dc.identifier.citation | Гістологічна оцінка процесів остеоінтеграції ортопедичних шурупів із біоактивним керамічним покриттям, легованим Si / М.В. Рубленко та ін. // Міжнародна наук.-практ. конф. « Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток ветеринарної медицини» (БНАУ, 2 жовтня 2025 р.). - Біла Церква, 2025. – С.46-48. | |
| dc.identifier.udc | 636.9.07:616.781-008.23:617 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17505 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | репаративний остеогенез | |
| dc.subject | кальцій-фосфатна кераміка | |
| dc.subject | гідроксиапатит. | |
| dc.subject | тварини | |
| dc.subject | імплантований матеріал | |
| dc.subject | кісткова тканина | |
| dc.subject | остеогенез | |
| dc.subject | кістка | |
| dc.subject | перелом | |
| dc.subject | reparative osteogenesis | |
| dc.subject | calcium-phosphate ceramics | |
| dc.subject | hydroxyapatite | |
| dc.subject | animals | |
| dc.subject | implanted material | |
| dc.subject | bone tissue | |
| dc.subject | osteogenesis | |
| dc.subject | bone | |
| dc.subject | fracture | |
| dc.title | Гістологічна оцінка процесів остеоінтеграції ортопедичних шурупів із біоактивним керамічним покриттям, легованим Si | |
| dc.title.alternative | Histological evaluation of osseointegration processes of orthopedic screws with bioactive ceramic coating doped with Si | |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- gistologichna_ocinka.pdf
- Розмір:
- 757.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
