Вплив пробіотичних препаратів на біохімічні показники крові та печінки перепелів
| dc.contributor.author | Цехмістренко, Оксана Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Tsekhmistrenko, Oksana | |
| dc.contributor.author | Цехмістренко, Світлана Іванівна | |
| dc.contributor.author | Tsekhmistrenko, Svitlana | |
| dc.contributor.author | Бітюцький, Володимир Семенович | |
| dc.contributor.author | Bityutskii, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Харчишин, Віктор Миколайович | |
| dc.contributor.author | Kharchyshyn, Viktor | |
| dc.contributor.author | Співак, Микола Якович | |
| dc.contributor.author | Spivak, Mykola | |
| dc.contributor.author | Тимошок, Наталія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Tymoshok, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T18:53:20Z | |
| dc.date.available | 2020-01-30T18:53:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | The effectiveness of using the strain of Lactobacillus plantarum IMB B-7679, native and enriched with nanoselenium, in the feeding of quails for the content of total protein, total lipids, cholesterol, triacylglycerols, ceruloplasmin, activity of catalase , AlAT, AsAT glutathione peroxidase and superoxide dismutase and for the content of other biochemical parameters in birds' blood and liver. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Встановлена ефективність застосування штаму Lactobacillus plantarum IMВ В-7679, нативного та збагаченого наноселеном, у годівлі перепелів на вміст загального білка, загальних ліпідів, холестеролу, триацилгліцеролів, церулоплазміну, активність каталази, АлАТ, АсАТ, глутатіонпероксидази та супероксиддисмутази та вміст інших біохімічних показників у крові та печінці птиці. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Вплив пробіотичних препаратів на біохімічні показники крові та печінки перепелів // О. С. Цехмістренко, С. І. Цехмістренко, В. С. Бітюцький та ін. // Зб. матеріалів 73оїВсеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище - виробництво продукції – екологічні проблеми» 3-4 квітня 2019 р. – Київ, 2019. – С. 229-231. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.5.034 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3916 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НУБіП | uk_UA |
| dc.subject | наноселен | uk_UA |
| dc.subject | пробіотики | uk_UA |
| dc.subject | антиоксидантні ферменти | uk_UA |
| dc.subject | кров | uk_UA |
| dc.subject | печінка | uk_UA |
| dc.subject | перепела | uk_UA |
| dc.subject | nanoselene | uk_UA |
| dc.subject | probiotics | uk_UA |
| dc.subject | antioxidant enzymes | uk_UA |
| dc.subject | blood | uk_UA |
| dc.subject | liver | uk_UA |
| dc.subject | quails | uk_UA |
| dc.title | Вплив пробіотичних препаратів на біохімічні показники крові та печінки перепелів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of probiotic drugs on biochemical parameters of blood and quail's liver | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Vplyv_probiotychnykh_preparativ.pdf
- Розмір:
- 3.28 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
