Вплив селеновмісного препарату сел-плекс на імунобіологічні показники телят, імунізованих проти сальмонельозу
| dc.contributor.author | Івченко, Василь Мусійович | |
| dc.contributor.author | Ivchenko, Vasill | |
| dc.contributor.author | Федорченко, Андрій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Федорченко, Андрей Николаевич | |
| dc.contributor.author | Fedorchenko, Andrey | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T08:28:38Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T08:28:38Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Івченко В.М. Вплив селеновмісного препарату сел-плекс на імунобіологічні показники телят, імунізованих проти сальмонельозу / В.М. Івченко, А.М. Федорченко // Науковий вісник ветеринарної науки. - Біла Церква, 2011. -Вип. 8(87) . - С. 45-50. | |
| dc.description.abstract | У статті наведено дані досліджень про те, що попереднє згодовування телятам селеновмістного препарату Сел-Плекс з аскорбіновою кислотою в дозах по 3 г/добу в підготовчий і дослідний періоди сприяло підвищенню вмісту селену в сироватці крові. Введена парантерально телятам сальмонельозна вакцина викликала зниження вмісту селену в 46 сироватці крові. Результати досліджень показників імунореактивності телят, імунізованих вакциною проти сальмонельозу на фоні попереднього введення комплексу Сел-Плекс з аскорбіновою кислотою більше посилювали клітинну ланку Т і В-лімфоцитів, ФА і неспецифічні фактори БАСК та ЛАСК захисту, порівняно з тваринами, імунізованими лише вакциною. В статье приведены данные о том, что предшествующее скармливание телятам селеносодержащего препарата Сел-Плекс с аскорбиновой кислотой в дозах по 3 г/сутки в подготовительный и исследовательский периоды оказывало содействие повышению содержимого селена в сыворотке крови. Введенная парантерально телятам сальмонеллезная вакцина вызвала снижение содержимого селена в сыворотке крови. Результаты исследований показателей иммунореактивности телят, иммунизированных вакциной против сальмонеллеза на фоне предшествующего введения комплекса Сел-Плекс с аскорбиновой кислотой больше усиливали клеточное звено Т и В-лимфоцитов, ФА и неспецифичные факторы БАСК и ЛАСК защиты по сравнению с животными, иммунизированными лишь вакциной. In the article researches showed that previous feeding to the calves of selencontained preparation of “Sel-Plex” with ascorbinicum acid in doses for 3 grammes/days in preparatory and experimental periods instrumental in the increase of maintenance of selenium in the serum of blood. A salmonella vaccine is entered paranteral'no calves caused the decline of maintenance of selenium in the whey of blood. Results of researches of indexes of imunoreaktivnosti calves, immunized a vaccine against a salmonellosis on a background previous introduction of komplesu “Sel-Pleks” with ascorbicnicum acid anymore strengthened the cellular link of T- and B- of limfocytes, FA and heterospecific factors of BABS and LABS of defence, comparatively with animals immunized only by a vaccine. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | УДК 619:616.98:579.842.14:636.2/.087.7:547.1´123 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1006 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | телята | uk_UA |
| dc.subject | телята | uk_UA |
| dc.subject | calves | uk_UA |
| dc.subject | імунізація | uk_UA |
| dc.subject | иммунизация | uk_UA |
| dc.subject | immunization | uk_UA |
| dc.subject | сальмонельоз | uk_UA |
| dc.subject | сальмонеллез | uk_UA |
| dc.subject | salmonelloses | uk_UA |
| dc.subject | селен | uk_UA |
| dc.subject | селен | uk_UA |
| dc.subject | selenium | uk_UA |
| dc.subject | сел-плекс | uk_UA |
| dc.subject | сел-плекс | uk_UA |
| dc.subject | sel-plex | uk_UA |
| dc.subject | аскорбінова кислота | uk_UA |
| dc.subject | аскорбиновая кислота | uk_UA |
| dc.subject | ascorbinicum acid | uk_UA |
| dc.subject | Т і В-лімфоцити | uk_UA |
| dc.subject | Т и В-лимфоциты | uk_UA |
| dc.subject | T- and B- limfocytes | uk_UA |
| dc.subject | фагоцитарна активність | uk_UA |
| dc.subject | фагоцитарная активность | uk_UA |
| dc.subject | fagocitic activity | uk_UA |
| dc.subject | фагоцитарний індекс | uk_UA |
| dc.subject | фогоцитарний индекс | uk_UA |
| dc.subject | fagocitic index | uk_UA |
| dc.subject | БАСК, ЛАСК | uk_UA |
| dc.subject | BABS, LABS | uk_UA |
| dc.title | Вплив селеновмісного препарату сел-плекс на імунобіологічні показники телят, імунізованих проти сальмонельозу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Влияние селеносодержащего препарата Сел-Плекс на иммунобиологические показатели телят, иммунизированных против сальмонеллеза | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of selenium preparation of Sel-Plex on the immunobiological indexes of calves, immunizated against a salmonellosis | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sel-Plex.pdf
- Розмір:
- 593.69 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
