Рибницько-біологічна оцінка помісних коропів української селекції на першому році життя
| dc.contributor.author | Олешко, Марія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Oleshko, Mariia | |
| dc.contributor.author | Бех, Віталій Валерійович | |
| dc.contributor.author | Bekh, Vitaliy | |
| dc.contributor.author | Олешко, Олександр Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Oleshko, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Гейко, Леонід Миколайович | |
| dc.contributor.author | Heiko, Leonid | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T06:48:40Z | |
| dc.date.available | 2020-08-07T06:48:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | It was made the fi sh-biological assessment of yearlings carp hybrids obtained as a result of crossings of the Nivkovsky plant line of the small-scaled internal breed type of the Ukrainian Ramov breed and the Nivkovsky internal breed type of the Ukrainian scaly breed. The studies were carried out on the basis of the Institute of Fisheriesdepartment of the NAAS, Ukraine "Nivki", TOV "Skvirapleribribosp" and the laboratory of the Department of Production and Processing of Fish Products of the Belotserkovsky NAU according to practical standard in fi sh farming. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено рибницько-біологічну оцінку цьоголіток помісних коропів, отриманих у результаті схрещувань нивківської заводської лінії малолускатого внутрішньопорідного типу української рамчастої породи та нивківського внутрішньопорідного типу української лускатої породи. Дослідження проводили на базі відділення Інституту рибного господарства НААН України «Нивки», ТОВ «Сквираплемрибгосп» і лабораторії кафедри виробництва та переробки продукції рибництва Білоцерківського НАУ за загальноприйнятими в рибництві методиками. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Рибницько-біологічна оцінка помісних коропів української селекції на першому році життя / М.О.Олешко, В.В.Бех, О.А.Олешко, Л,М.Гейко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2020 .- № 1 .- С. 132–148. doi: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-132-148 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.33245/2310-9270-2020-157-1-132-148 | |
| dc.identifier.issn | 2310-9289 (print) | |
| dc.identifier.issn | 2415-7635 (online) | |
| dc.identifier.udc | УДК 639.3.032 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4994 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | короп | uk_UA |
| dc.subject | carp | uk_UA |
| dc.subject | зимостійкість | uk_UA |
| dc.subject | breeding | uk_UA |
| dc.subject | нивківський лускатий | uk_UA |
| dc.subject | nivkovsky scaly | uk_UA |
| dc.subject | нивківський малолускатий | uk_UA |
| dc.subject | nivkovsky scaly | uk_UA |
| dc.subject | цьоголітки | uk_UA |
| dc.subject | yearlings | uk_UA |
| dc.subject | однорічки | uk_UA |
| dc.subject | heterosis index | uk_UA |
| dc.subject | індекс гетерозису | uk_UA |
| dc.subject | fish-biological indicators | uk_UA |
| dc.subject | рибницько-біологічні показники | uk_UA |
| dc.subject | winter hardiness | uk_UA |
| dc.title | Рибницько-біологічна оцінка помісних коропів української селекції на першому році життя | uk_UA |
| dc.title.alternative | The fish-biological assessment of carpshybrids of ukrainian selection in the fi rst year of life | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Rybnytsko-bioloh_otsinka.pdf
- Розмір:
- 1.69 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
