Динаміка біохімічних маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення легованою германієм кальцій-фосфатною керамікою в кролів із системним остеопорозом
| dc.contributor.author | Тодосюк, Тетяна Петрівна; | |
| dc.contributor.author | Todosiuk, Tetiana | |
| dc.contributor.author | Рубленко, Михайло Васильович | |
| dc.contributor.author | Rublenko, Mykhailo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T07:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Остеозаміщення, тобто відновлення кісткових дефектів, зумовлених травмою чи кістковою інфекцією, неоплазіями чи дегенеративно-дистрофічними процесами є складним і багатопрофільним завданням різних напрямів гуманної та ветеринарної медицини [1, 2]. Серед ризиків інтенсивної остеорезорбції чи спонтанних переломів чільне місце займає остеопороз, який характеризується втратою кісткової маси, зменшенням мінеральної щільності кісткової тканини, змінами мікроархітектоніки, в першу чергу довгих трубчастих кісток і хребців, та відповідно їх біомеханічних властивостей. Це призводить до патологічних переломів з високим рівнем смертності, до порушень процесу остеоінтеграції імплантантів за остеосинтезу і ендопротезування | uk |
| dc.description.abstract | Osteoreplacement, i.e. the restoration of bone defects caused by trauma or bone infection, neoplasia or degenerative-dystrophic processes, is a complex and multidisciplinary task of various areas of human and veterinary medicine [1, 2]. Among the risks of intensive osteoresorption or spontaneous fractures, the most prominent is osteoporosis, which is characterized by bone mass loss, decreased bone mineral density, changes in microarchitectonics, primarily of long tubular bones and vertebrae, and, accordingly, their biomechanical properties. This leads to pathological fractures with a high mortality rate, to violations of the process of osseointegration of implants during osteosynthesis and endoprosthesis | en |
| dc.identifier.citation | Тодосюк Т.П., Рубленко М.В. Динаміка біохімічних маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення легованою германієм кальцій-фосфатною керамікою в кролів із системним остеопорозом. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та інновації сучасної ветеринарної фармакології та токсикології», присвяченої 90-річчю від дня народження видатного вченого, академіка Григорія Олександровича Хмельницького (1936–2020 рр.),04–05 червня 2026 року. Київ : НУБіП, 2026. С.31-33. | |
| dc.identifier.udc | 636.92:616.71-007.234:577.121 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17381 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | кролі | |
| dc.subject | тварини | |
| dc.subject | остеозаміщення | |
| dc.subject | остеопороз | |
| dc.subject | кістки | |
| dc.subject | перелом | |
| dc.subject | керамічні імплантати | |
| dc.subject | біохімічні маркери | |
| dc.subject | кераміка | |
| dc.subject | германій | |
| dc.subject | rabbits | |
| dc.subject | animals | |
| dc.subject | osteosubstitution | |
| dc.subject | osteoporosis | |
| dc.subject | bones | |
| dc.subject | fracture | |
| dc.subject | ceramic implants | |
| dc.subject | biochemical markers | |
| dc.subject | ceramics | |
| dc.subject | germanium | |
| dc.title | Динаміка біохімічних маркерів кісткового метаболізму за остеозаміщення легованою германієм кальцій-фосфатною керамікою в кролів із системним остеопорозом | |
| dc.title.alternative | Dynamics of biochemical markers of bone metabolism during osteoreplacement with germanium-doped calcium phosphate ceramics in rabbits with systemic osteoporosis | |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dynamika_biohimichnyh.pdf
- Розмір:
- 549.37 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
