Гематологічні показники курей-несучок за дії наноаквахелатів цинку та селену
| dc.contributor.author | Ніщеменко, Микола Прокопович | |
| dc.contributor.author | Nischemenko, Nicola | |
| dc.contributor.author | Порошинська, Оксана Андріївна | |
| dc.contributor.author | Poroshinska, Oksana | |
| dc.contributor.author | Стовбецька, Людмила Степанівна | |
| dc.contributor.author | Stovbetska, Luydmila | |
| dc.contributor.author | Ємельяненко, Алла Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Emelianenko, Alla | |
| dc.contributor.author | Омельчук, Олексій Віталійович | |
| dc.contributor.author | Omelchuk, Alexey | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T07:02:47Z | |
| dc.date.available | 2021-09-28T07:02:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | It was found that the addition of nanoaquachelates of biogenic metals zinc and selenium to the main diet of laying hens has a positive effect on the content in their blood of erythrocytes, leukocytes and hemoglobin concentration | uk_UA |
| dc.description.abstract | Встановлено, що додавання наноаквахелатів біогенних металів цинку та селену до основного раціону курей-несучок справляє позитивний вплив на вміст в крові курей-несучок кількості еритроцитів, лейкоцитів та концентрацію гемоглобіну | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Гематологічні показники курей-несучок за дії наноаквахелатів цинку та селену / М. П. Ніщеменко, О. А. Порошинська, Л. С. Стовбецька та ін. // Фізіологфчний журнал .- 2019 .- Т. 63, №3 (додаток) .- С. 201-202. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2522-9036 | |
| dc.identifier.issn | 2522-9036 | |
| dc.identifier.udc | 636.52/.58.087.72:612.1 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6769 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | наноаквахелати цинку та селену | uk_UA |
| dc.subject | раціон курей | uk_UA |
| dc.subject | фізіологія крові | uk_UA |
| dc.subject | біологічно активні речовини | uk_UA |
| dc.subject | zinc and selenium nanoaquachelates | uk_UA |
| dc.subject | chicken diet | uk_UA |
| dc.subject | blood physiology | uk_UA |
| dc.subject | biologically active substance | uk_UA |
| dc.title | Гематологічні показники курей-несучок за дії наноаквахелатів цинку та селену | uk_UA |
| dc.title.alternative | Hematological parameters of laying hens under the action of nanoaquachelates of zinc and selenium | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Hematolohichni_pokaznyky.pdf
- Розмір:
- 457.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
