Біологічний потенціал сортів і місцевих форм цибулі шалот в умовах Правобережного Лісостепу України
| dc.contributor.author | Сич, Зеновій Деонизович | |
| dc.contributor.author | Sych, Zenoviy | |
| dc.contributor.author | Кубрак, Світлана Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Kubrak, Svitlana | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-14T16:28:03Z | |
| dc.date.available | 2023-05-14T16:28:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.description | As a result of the conducted research, samples of shallots with a short growing season, a large mass and number of underground bulbs and crop yield were selected in the conditions in the Right Bank Forest Steppe of Ukraine. The best results in terms of the mass of underground bulbs (26.7 g) and yield (30.5 t/ha) were obtained from the cultivation of the Sh-1 sample originating from the Kyiv region. Sh-8, a local form from the Dnipropetrovsk region, was the most early-ripening (74 days) | uk_UA |
| dc.description.abstract | У результаті проведених досліджень виділено зразки цибулі шалот з коротким вегетаційним періодом, великою масою і кількістю підземної цибулини та врожайністю культури в умовах Правобережного Лісостепу України. Найкращі результати за середньою масою цибулин (26,7 г) та врожайністю (30,5 т/га) отримали від вирощування зразка походженням із Київської області Ш-1. Найбільш ранньостиглим (74 доби) була місцева форма з Дніпропетровщини Ш-8. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Cич З.Д. Біологічний потенціал сортів і місцевих форм цибулі шалот в умовах Правобережного Лісостепу України / З.Д. Сич, С.М. Кубрак // Аграрна освіта та наука: досягнення та перспективи розвитку [тези доповідей] Мат. ІV міжнар. наук.-практ. конференції присвяченої видатним вченим Васильківському С.П. і Молоцькому М.Я. – засновникам наукової школи з селекції і насінництва пшениці і картоплі (30 бюрезня 2023 р., м. Біла Церква). - Біла Церква : БНАУ, 2020. – С. 97-100. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 378:001:63 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8627 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Біла Церква: БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | цибуля-шалот | uk_UA |
| dc.subject | урожай | uk_UA |
| dc.subject | період вегетації | uk_UA |
| dc.subject | сорти | uk_UA |
| dc.subject | місцеві форми | uk_UA |
| dc.subject | маса цибулини | uk_UA |
| dc.subject | ознаки листків | uk_UA |
| dc.subject | shallots | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | growing season | uk_UA |
| dc.subject | cultivars | uk_UA |
| dc.subject | local forms | uk_UA |
| dc.subject | weight of the bulb | uk_UA |
| dc.subject | leaves | uk_UA |
| dc.title | Біологічний потенціал сортів і місцевих форм цибулі шалот в умовах Правобережного Лісостепу України | uk_UA |
| dc.title.alternative | The biological potential of shallot cultivars and local forms under conditions of the right bank forest steppe of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Biolohichnyi_potentsial.pdf
- Розмір:
- 468.67 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
