Вплив лізинатів та пантотенатів Цинку на обмін мікроелементів в організмі курчат-бройлерів
| dc.contributor.author | Сакара, Віталій Сергійович | |
| dc.contributor.author | Sakara, Vitaliy | |
| dc.contributor.author | Мельник, Андрій Юрійович | |
| dc.contributor.author | Melnyk, Andriy | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-23T12:40:06Z | |
| dc.date.available | 2021-06-23T12:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | The results of application of zinc lysinates and pantothenates for microelement metabolism (Zinc and zinc pantothenates) are presented Manganese) in broiler chickens. Drinking zinc lysinates and pantothenates contributes to the probable increase in this element in the serum of broiler chickens. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Наведено результати застосування лізинатів та пантотенатів Цинку на обмін мікроелементів (Цинку та Мангану) в курчат-бройлерів. Випоювання лізинатів та пантотенатів Цинку сприяє вірогідному збільшенню цього елементу в сироватці крові курчат-бройлерів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Сакара В.С. Вплив лізинатів та пантотенатів Цинку на обмін мікроелементів в організмі курчат-бройлерів / В.С. Сакара, А.Ю. Мельник // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф." Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток ветеринарної медицини " (БНАУ,30 жовтня 2020 р.). - Біла Церква, 2030. - С.17-18. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 619:616.391:57.17.049:636.5.053 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6296 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | курчата-бройлери | uk_UA |
| dc.subject | Манган | uk_UA |
| dc.subject | Цинк | uk_UA |
| dc.subject | хелати | uk_UA |
| dc.subject | broiler chickens | uk_UA |
| dc.subject | Manganese | uk_UA |
| dc.subject | Zinc | uk_UA |
| dc.subject | chelate | uk_UA |
| dc.title | Вплив лізинатів та пантотенатів Цинку на обмін мікроелементів в організмі курчат-бройлерів | uk_UA |
| dc.title.alternative | The effect of zinc lysinates and pantothenates on the metabolism of trace elements in broiler chickens | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- vplyv_lizynativ_ta_pantotenativ.pdf
- Розмір:
- 546.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
