Оцінка сортозразків часнику озимого в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ
| dc.contributor.author | Кубрак, Світлана Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Kubrak, Svitlana | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-27T09:34:15Z | |
| dc.date.available | 2018-12-27T09:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-20 | |
| dc.description | The yield and weight of the head of the best varieties of winter garlic in the conditions of the experimental field of the Scientific-Research Center of BNAU are highlighted | uk_UA |
| dc.description.abstract | Висвітлено урожайність та маса головки кращих сортів часнику озимого в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ Показаны урожайность и масса головки лучших сортов чеснока озимого в условиях опытного поля НПЦ БНАУ | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кубрак С.М. Оцінка сортозразків часнику озимого в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ/ С.М. Кубрак // Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шляхи вирішення продовольчої безпеки : [тези доповідей] Мат. Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 110 річчю від дня народження академіка-селекціонера Василя Миколайовича Ремесла с. Центральне, 20 жовтня 2017 р. – с. Центральне, 2017. – С. 40-41. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 635.262«324»:378.4:63(477.41) | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1778 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла | uk_UA |
| dc.subject | часник озимий | uk_UA |
| dc.subject | winter garlic | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | crop capacity | uk_UA |
| dc.subject | маса головки | uk_UA |
| dc.subject | head mass | uk_UA |
| dc.subject | маса зубка | uk_UA |
| dc.subject | mass of tooth | uk_UA |
| dc.subject | сорт | uk_UA |
| dc.subject | sort | uk_UA |
| dc.subject | варіант | uk_UA |
| dc.subject | version | uk_UA |
| dc.title | Оцінка сортозразків часнику озимого в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Оценка сортообразцов чеснока озимого в условиях опытного поля НПЦ БНАУ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Estimation of sorts of specimens of winter garlic under the conditions of the experimental field of the Scientific-Research Center of BNAU | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Otsinka_sortozrazkiv (2).pdf
- Розмір:
- 140.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
