Вплив систем обробітку ґрунту і рівнів удобрення на запаси доступної вологи у плодозмінній сівозміні
| dc.contributor.author | Карпук, Леся Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Павліченко, Андрій Андрійович | |
| dc.contributor.author | Філіпова, Лариса Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Кулик, Роман Михайлович | |
| dc.contributor.author | Тітаренко, Оксана Станіславівна | |
| dc.contributor.author | Петракова, Олена Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Федорченко, Микола Миколайович | |
| dc.contributor.author | Karpuk, Lesia | |
| dc.contributor.author | Pavlichenko, Andrii | |
| dc.contributor.author | Filipova, Larysa | |
| dc.contributor.author | Kulyk, Roman | |
| dc.contributor.author | Titarenko, Oksana | |
| dc.contributor.author | Petrakova, Olena | |
| dc.contributor.author | Fedorchenko, Mykola | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T07:57:43Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T07:57:43Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Карпук Л.М., Павліченко А.А., Філіпова Л.М., Кулик Р.М., Тітаренко О.С., Петракова О.О., Федорченко М.М. Вплив систем обробітку ґрунту і рівнів удобрення на запаси доступної вологи у плодозмінній сівозміні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві»: (21 жовтня 2021 року). Білоцерківський НАУ. 15-16 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено зміну показників запасів доступної вологи під сільськогосподарськими культурами у плодозмінній сівозміни залежно від системи обробітку і удобрення чорнозему типового. The change in indicators of reserves of available moisture under agricultural crops was studied crop rotation, depending on the system of cultivation and fertilization of typical chernozem. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 631.51.021:631.8 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10423 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | запаси доступної вологи | uk_UA |
| dc.subject | плодозмінна сівозміна | uk_UA |
| dc.subject | рівень удобрення | uk_UA |
| dc.subject | система основного обробітку ґрунту | uk_UA |
| dc.subject | reserves of available moisture | uk_UA |
| dc.subject | crop rotation | uk_UA |
| dc.subject | fertilization level | uk_UA |
| dc.subject | main system soil cultivation | uk_UA |
| dc.title | Вплив систем обробітку ґрунту і рівнів удобрення на запаси доступної вологи у плодозмінній сівозміні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Effects of tillage systems and fertilizer levels on available reserves moisture in crop rotation | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Karpuk etc..pdf
- Розмір:
- 1 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
