Оптимізація обробітку ґрунту та удобрення в короткоротаційній сівозміні в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ
| dc.contributor.author | Бандура, Володимир Олександрович | |
| dc.contributor.author | Bandura, Volodymyr | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T09:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи було обґрунтування ефективності поєднання різних способів обробітку ґрунту та систем удобрення для підвищення врожайності сільськогосподарських культур і збереження родючості ґрунту. Дослідження проводили на чорноземі малогумусному в умовах Правобережного Лісостепу України. Вивчали традиційну полицеву оранку, поверхневий обробіток ґрунту та систему нульового обробітку No-till за чотирьох варіантів удобрення. Установлено, що способи обробітку ґрунту та рівні удобрення істотно впливали на врожайність ячменю ярого, сої, пшениці озимої та соняшнику. Найвищі показники врожайності за максимального рівня удобрення переважно забезпечувала класична оранка: 4,98 т/га ячменю ярого, 2,83 т/га сої, 7,15 т/га пшениці озимої та 1,92 т/га соняшнику. За цього способу обробітку також отримано найвищі показники виходу кормових одиниць і збору протеїну. Економічна оцінка засвідчила доцільність поєднання інтенсивнішого удобрення з традиційним обробітком ґрунту, особливо під час вирощування сої та соняшнику. | uk |
| dc.description.abstract | The aim of the study was to substantiate the effectiveness of combining different soil tillage methods and fertilization systems to increase crop yields and preserve soil fertility. The research was conducted on low-humus chernozem under the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Traditional moldboard plowing, surface tillage, and the No-till system under four fertilization options were studied. It was established that soil tillage methods and fertilization levels significantly influenced the yield of spring barley, soybeans, winter wheat, and sunflowers. The highest yield indicators at the maximum level of fertilization were mainly provided by conventional plowing: 4.98 t/ha of spring barley, 2.83 t/ha of soybeans, 7.15 t/ha of winter wheat, and 1.92 t/ha of sunflowers. Under this tillage method, the highest indicators of feed unit yield and protein yield were also obtained. The economic evaluation demonstrated the expediency of combining more intensive fertilization with traditional soil tillage, especially when growing soybeans and sunflowers. | en |
| dc.identifier.citation | Бандура В.О. Оптимізація обробітку ґрунту та удобрення в короткоротаційній сівозміні в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ: кваліфікаційна робота магістра (Н1 Агрономія) / БНАУ; Науковий керівник Єзерковська Л.В. Біла Церква, 2026. 52 с. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17810 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | способи основного обробітку грунту | |
| dc.subject | сівозміна | |
| dc.subject | удобрення | |
| dc.subject | main soil tillage methods | |
| dc.subject | crop rotation | |
| dc.subject | fertilization | |
| dc.title | Оптимізація обробітку ґрунту та удобрення в короткоротаційній сівозміні в умовах дослідного поля НВЦ БНАУ | |
| dc.title.alternative | Optimization of soil tillage and fertilization in a short-rotation crop rotation under the conditions of the research field of the Research and Production Center of BNAU | |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 3 з 3
Вантажиться...
- Назва:
- H_1_Bandura Volodymyr__Validation_Report.pdf
- Розмір:
- 50.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- H_1_Bandura Volodymyr_pdf.p7s
- Розмір:
- 751.65 KB
- Формат:
- Unknown data format
Вантажиться...
- Назва:
- H_1_Bandyra Volodymyr_pdf.pdf
- Розмір:
- 734.37 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
