Efficiency of using of the organic mineral mixed ligand cu in the pig feeding
| dc.contributor.author | Horchanok, Anna | |
| dc.contributor.author | Горчанок, Анна Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Kuzmеnko, Oksana | |
| dc.contributor.author | Кузьменко, Оксана Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Khalak, Viktor | |
| dc.contributor.author | Халак, Віктор Іванович | |
| dc.contributor.author | Porotikova, Inna | |
| dc.contributor.author | Поротікова, Інна Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Lunska, Alla | |
| dc.contributor.author | Лінська, Алла Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-23T11:49:52Z | |
| dc.date.available | 2018-11-23T11:49:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Представлені експериментальні матеріали обґрунтування доцільності використання комплексу органічно-мінерального змішанолігандного Cu у раціонах молодняку свиней. Встановлено позитивний вплив за введення даного комплексу до складу комбікорму помісного молодняку свиней (великої білої х ландрас х дюрок, який впливає на обмін і засвоєння поживних речовин, підвищення поживності раціонів, середньодобових приростів тварин та продуктивності тварин. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Experimental materials with justification of expediency of complex organic mineral mixed ligand Cu using in young pigs rations are presented. Positive effect for the putting of this complex into compound feed of crossbreed young pigs (Large White Landrace pig x Duroc pig) is established, which helps the metabolism and assimilation of nutrients, increases nutritional value of rations, average daily growth of animal and animal productivity. Представлены экспериментальные материалы обоснования целесообразности использования комплекса органо-минерального смешаннолигандного Cu в рационах молодняка свиней. установлено положительное влияние введения данного комплекса в состав комбикорма поместного молодняка свиней (Большой белой х ландрас х дюрок, который способствует обмену и усвоению питательных веществ, повышению питательности рационов, среднесуточных приростов животных и продуктивности животных. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Efficiency of using of the organic mineral mixed ligand cu in the pig feeding / A.V.Horchanok , O.A. Kuzmеnko , V.I. Khalak and other // Isb-inma teh agricultural and mechanical engineering. International symposium 1 – 3 november 2018 .- Bucharest, 2018 .- P. 91 – 96. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | Print 2344 – 4118 | |
| dc.identifier.issn | Online 2537 – 3773 | |
| dc.identifier.udc | 636.4.087.72 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1612 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry | uk_UA |
| dc.subject | complex organic mineral | uk_UA |
| dc.subject | crossbreed young pigs | uk_UA |
| dc.subject | quality of meat | uk_UA |
| dc.subject | mixed ligand Cu | uk_UA |
| dc.subject | комплекс органічно-мінеральний | uk_UA |
| dc.subject | змішанолігандний Cu | uk_UA |
| dc.subject | помісний молодняк свиней | uk_UA |
| dc.subject | якість м’яса | uk_UA |
| dc.subject | комплекс органо-минеральный | uk_UA |
| dc.subject | смешанолигандний Cu | uk_UA |
| dc.subject | поместный молодняк свиней | uk_UA |
| dc.subject | качество мяса | uk_UA |
| dc.title | Efficiency of using of the organic mineral mixed ligand cu in the pig feeding | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ефективність використання органічно-мінерального змішонолігандного cu в годівлі свиней | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Efficiency_ of_ using.pdf
- Розмір:
- 1.39 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
