Оцінка сортів пшениці озимої за елементами структури урожайності її величиною та якістю зерна в умовах Центрального Лісостепу України
| dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | |
| dc.contributor.author | Panchenko, Taras | |
| dc.contributor.author | Ткачук, Василь Микитович | |
| dc.contributor.author | Tkachuk, Vasyl | |
| dc.contributor.author | Хахула, Валерій Семенович | |
| dc.contributor.author | Khakhula, Valerii | |
| dc.contributor.author | Коваленко, Роман Володимирович | |
| dc.contributor.author | Kovalenko, Roman | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T11:49:09Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T11:49:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | The conducted studies confirm that winter wheat varieties differ significantly in yield and grain quality. The obtained data indicate the expediency of purposeful selection of winter wheat varieties to obtain high productivity and grain quality. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведені дослідження підтверджують, що сорти пшениці озимої суттєво різняться за величиною урожайності та якістю зерна. Отримані дані вказують на доцільність цілеспрямованого добору сортів пшениці озимої для отримання високої продуктивності та якості зерна. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Панченко Т.В., Ткачук В.М. Хахула В.С.,Коваленко Р.В. Оцінка сортів пшениці озимої за елементами структури урожайності її величиною та якістю зерна в умовах Центрального Лісостепу України // Агробіологія: Збірник наукових праць. – Біла Церква, 2012. Вип. 9(96) – С. 107-110 | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 631.521.3/.559 – 021.4:633.11«324»(477.4) | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10649 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | Пшениця озима, сорт, урожайність, кількість колосків та зерен у колосі, маса зерна, пружність та кількість клейковини, скловидність | uk_UA |
| dc.subject | Winter wheat, variety, yield, number of ears and grains in an ear, weight of grain, elasticity and amount of gluten, glassiness | uk_UA |
| dc.title | Оцінка сортів пшениці озимої за елементами структури урожайності її величиною та якістю зерна в умовах Центрального Лісостепу України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluation of winter wheat varieties according to the elements of the yield structure, its size and grain quality in the conditions of the Central Forest Steppe of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- agro 96.pdf
- Розмір:
- 281.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
