Сучасний стан формування сортових ресурсів пшениці м’якої озимої в Україні
| dc.contributor.author | Юрченко, Анатолій Іванович | |
| dc.contributor.author | Yurchenko, Anatolii | |
| dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | |
| dc.contributor.author | Lozinskyi, Mykola | |
| dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | |
| dc.contributor.author | Філіцька, Олександра Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Filitska, Olexandra | |
| dc.contributor.author | Прокоп'юк, Тетяна Петрівна | |
| dc.contributor.author | Prokopiuk, Tetiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T06:50:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-14 | |
| dc.description | На основі аналізу Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (станом на 21.08.2026), досліджено тенденції співвідношення вітчизняної та зарубіжної селекції у асортименті пшениці м’якої озимої; встановлено зростання частки зарубіжних сортів із 34,4 % до 51,5 % за останнє десятиріччя. | |
| dc.description.abstract | На основі аналізу Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (станом на 21.08.2026), досліджено тенденції співвідношення вітчизняної та зарубіжної селекції у асортименті пшениці м’якої озимої; встановлено зростання частки зарубіжних сортів із 34,4 % до 51,5 % за останнє десятиріччя. | uk |
| dc.description.abstract | Based on the analysis of the State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine (as of 21.08.2026), trends in the ratio of domestic and foreign breeding in the winter soft wheat assortment are studied; the share of foreign varieties is shown to have grown from 34,4 % to 51,5 % over the last decade. | en |
| dc.identifier.citation | Сучасний стан формування сортових ресурсів пшениці м’якої озимої в Україні / А.І. Юрченко, М.В. Лозінський, М.О. Самойлик, та ін. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта: Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві», м. Біла Церква, 14 вересня 2026 року. Біла Церква, 2026. С. 32–34. | |
| dc.identifier.udc | 631.526.3:633.111“324”(477) | |
| dc.identifier.uri | https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17544 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | БНАУ | |
| dc.subject | пшениця м’яка озима | |
| dc.subject | Державний реєстр сортів рослин | |
| dc.subject | вітчизняна селекція | |
| dc.subject | зарубіжна селекція | |
| dc.subject | сортові ресурси | |
| dc.subject | оригінатор | |
| dc.subject | winter soft wheat | |
| dc.subject | State Register of Plant Varieties | |
| dc.subject | domestic breeding | |
| dc.subject | foreign breeding | |
| dc.subject | varietal resources | |
| dc.subject | originator | |
| dc.title | Сучасний стан формування сортових ресурсів пшениці м’якої озимої в Україні | |
| dc.title.alternative | Current State of Cultivar resource formation for Winter bread wheat in Ukraine | |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | |
| person.identifier.orcid | 0009-0009-5915-2053 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6078-3209 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8576-5368 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1544-0845 | |
| person.identifier.orcid | 0009-0005-7008-1656 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- tezy_yurchernko CURRENT STATE OF CULTIVAR RESOURCE FORMATION FOR WINTER BREAD WHEAT IN UKRAINE.pdf
- Розмір:
- 1.09 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
