Трансгресивна мінливість кількості зерен головного колоса у популяцій F2 і F3 за гібридизації різних екотипів
| dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | |
| dc.contributor.author | Lozinskyi, Mykola | |
| dc.contributor.author | Зінченко, Сергій Вікторович | |
| dc.contributor.author | Zinchenko, Serhii | |
| dc.contributor.author | Самойлик, Майя Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Samoilyk, Maiia | |
| dc.contributor.author | Устинова, Галина Леонідівна | |
| dc.contributor.author | Ustynova, Halyna | |
| dc.contributor.author | Філіцька, Олександра Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Filitska, Oleksandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T12:16:14Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T12:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-12 | |
| dc.description | Трансгресивна мінливість кількості зерен головного колоса у популяцій F2 і F3 за гібридизації різних екотипів / М.В. Лозінський, С.В. Зінченко, М.О. Самойлик та ін. // Молекулярна генетика, селекція та біотехнологія агрокультур:досягнення та виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12 грудня 2024 року. - Одеса, 2024. - С. 20-22. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Пшениця – найцінніша продовольча культура світового землеробства. Висока екологічна пластичність і здатність формувати врожаї в різних географічних зонах та кліматичних умовах, а головне – цінність зерна, сприяли поширенню її, як основного продукту харчування для населення. Wheat is the most valuable food crop in global agriculture. Its high ecological plasticity and ability to produce crops in different geographical areas and climatic conditions, and most importantly, the value of its grain, have contributed to its spread as a staple food for the population. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13416 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІКОСГ НААН | uk_UA |
| dc.subject | пшениця м’яка озима; soft winter wheat | uk_UA |
| dc.subject | кількість зерен із колоса; number of grains per ear | uk_UA |
| dc.subject | популяції; populations | uk_UA |
| dc.subject | екотип; ecotype | uk_UA |
| dc.subject | частота трансгресії; frequency of transgression | uk_UA |
| dc.title | Трансгресивна мінливість кількості зерен головного колоса у популяцій F2 і F3 за гібридизації різних екотипів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Transgressive variability of the number of grains of the main ear in F2 and F3 populations under hybridisation of different ecotypes | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Transhresyvna _minlyvist.pdf
- Розмір:
- 565.69 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
