Оцінка сучасних сортів пшениці озимої м’якої за елементами структури продуктивності та величиною урожайності в умовах Лісостепу України
| dc.contributor.author | Короткий, Андрій Вікторович | |
| dc.contributor.author | Korotkyi, Andrii | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T12:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-11 | |
| dc.description.abstract | Урожайність сорту Шестропалівка склала в залежності від року вирощування 54,9-24,7 ц/га, що в середньому за два роки становить – 39,8 ц/га, у сорту Подолянка урожайність була найвищою серед усіх досліджуваних сортів 58,0-27,4 ц/га. а в середньому за два роки – 42,7 ц/га дещо поступився за урожайністю сорт Богдана – 41,8 ц/га, хоч він у 2020 році мав найвищу урожайність в досліді 58,5 ц/га, але умови вегетації 2021 року досить негативно вплинули на величину його урожайності і вона знизилася в 2,34 рази – 25,0 ц/га. Сорт Елегія виявився найменш урожайним і в середньому за два роки було зібрано в НВЦ БНАУ – 38,1 ц/га. | uk |
| dc.description.abstract | The yield of the Shestropalivka variety ranged from 54.9 to 24.7 c/ha depending on the growing year, averaging 39.8 c/ha over two years; the yield of the Podolianka variety was the highest among all studied varieties at 58.0–27.4 c/ha, averaging 42.7 c/ha over two years; the Bohdana variety was slightly inferior in yield with 41.8 c/ha, although in 2020 it had the highest yield in the experiment at 58.5 c/ha, but the growing conditions of 2021 had a rather negative impact on its yield level, decreasing it by 2.34 times to 25.0 c/ha. The Elehiia variety turned out to be the least yielding, with an average yield of 38.1 c/ha harvested over two years at the SCC of BNAU | uk |
| dc.identifier.citation | Короткий А.В. Оцінка сучасних сортів пшениці озимої м’якої за елементами структури продуктивності та величиною урожайності в умовах Лісостепу України. Кваліфікаційна робота магістра. Спеціальність Н1 "Агрономія" / Наук. керівник Т.В. Панченко. Біла Церква : БНАУ. 2026. 68 с. | |
| dc.identifier.udc | УДК 633.11:631.526.32:631.559(477) | |
| dc.identifier.uri | https://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17920 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | пшениця озима | |
| dc.subject | продуктивний стеблостій | |
| dc.subject | елементи структури урожайності | |
| dc.subject | урожайність | |
| dc.subject | якість насіння | |
| dc.subject | winter wheat | |
| dc.subject | productive stem stand | |
| dc.subject | yield structure elements | |
| dc.subject | yield | |
| dc.subject | seed quality | |
| dc.title | Оцінка сучасних сортів пшениці озимої м’якої за елементами структури продуктивності та величиною урожайності в умовах Лісостепу України | |
| dc.title.alternative | Evaluation of modern soft winter wheat varieties based on yield structure components and yield levels in the Forest-Steppe zone of Ukraine | |
| dc.type | Кваліфікаційні роботи |
Файли
Контейнер файлів
1 - 3 з 3
Вантажиться...
- Назва:
- H1_D_Korotkyi_Andrii.pdf.p7s
- Розмір:
- 732.08 KB
- Формат:
- Unknown data format
Вантажиться...
- Назва:
- H1_D_Korotkyi_Andrii_1.pdf
- Розмір:
- 713.23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- H1_D_Korotkyi_Andrii_Validation_Report.pdf
- Розмір:
- 50.64 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
