Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вовкотруб, Анастасія Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Vovkotrub, Anastasia | - |
| dc.contributor.author | Бондар, Олена Станіславівна | - |
| dc.contributor.author | Bondar, Olena | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-14T07:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-14T07:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-14 | - |
| dc.identifier.citation | Вовкотруб А.О., наук. керівник – Бондар О.С., CHATGPT як інновація для економічного зростання. Молодь – аграрній науці і виробництву: Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти (Біла Церква, 14 квітня 2023 р.). – Біла Церква: БНАУ, 2023. – С. 20-22. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9998 | - |
| dc.description | Digital technologies have had a great impact on the development of traditional sectors of the economy, especially now that artificial intelligence technology exists. Its spread is based on the massive use of digital information and the rapid growth of computer computing power, leaving the sphere of pure theoretical research and becoming a segment of the world market that can lead to truly revolutionary results. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Цифрові технології зробили великий вплив на розвиток традиційних секторів економіки, особливо зараз, коли існує технологія штучного інтелекту. Її поширення базується на масовому використанні цифрової інформації та швидкому зростанні комп’ютерної обчислювальної потужності, залишаючи сферу чистих теоретичних досліджень і стаючи сегментом світового ринку, що може призвести до справді революційних результатів. | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Молодь – аграрній науці і виробництву: Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти; | - |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | ChatGPT | uk_UA |
| dc.subject | ChatGPT | uk_UA |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
| dc.subject | economic growth | uk_UA |
| dc.title | Chatgpt як інновація для економічного зростання | uk_UA |
| dc.title.alternative | CHATGPT as an innovation for economic growth | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 331.56 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tezy_zdobuv_ekonom_2023-21-22.pdf | 558,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.