Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головаха, Володимир Іванович | - |
dc.contributor.author | Головаха, Владимир Иванович | - |
dc.contributor.author | Holovakha, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Антіпов, Анатолій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Антипов, Анатолий Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Antipov, Anatoliy | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T11:42:19Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T11:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/961 | - |
dc.description | Головаха В.І. Зміни гепатобіліарної системи в коней при нематодозах / В.І. Головаха, А.А. Антіпов // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. - Біла Церква, 2002. - Вип. 23. - С. 32-37 | uk_UA |
dc.description.abstract | Встановлено, що нематодози з екстенсивністю інвазії пар аскаридами 41,7 % та стронгілятами – 100 % проявляються мікроцитарною анемією, гіпоальбумінемією, гіпогаммаглобулінемією, білірубінемією та гіперферментемією 9(АСТ ).Установлено, что нематодозы с экстенсивностью инвазии параскаридами 41,7% и стронгилятами – 100 % проявляются микроцитарной анемией, гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гипогаммаглобулинемией, билирубинемией и гиперфентемией АСТ.It is determinated that nematodosis infections ( 41,7 % parascaris and 100 % strongilatis ) appear microcyte anemia, hypoproteinemia, hypoalbuminemia, hypogammaglobulinemia,bilirubinemia and increases of AST. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БДАУ | uk_UA |
dc.subject | гепатобіліарна система | uk_UA |
dc.subject | гепатобилиарная система | uk_UA |
dc.subject | hepatobiliary system | uk_UA |
dc.subject | нематодози | uk_UA |
dc.subject | нематодозы | uk_UA |
dc.subject | hematodosis | uk_UA |
dc.subject | коні | uk_UA |
dc.subject | лошади | uk_UA |
dc.subject | horses | uk_UA |
dc.title | Зміни гепатобіліарної системи в коней при нематодозах | uk_UA |
dc.title.alternative | Изменения гепатобилиарной системы у лошадей при нематодозах | uk_UA |
dc.title.alternative | The changes hepatobiliary system in the horses with nematodosis | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 619:616.36:636.1 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zminy_gepatobiliarnoi'_systemy_v_konej_pry_nematodozah.pdf | 684,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.