Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9253
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слісаренко, Максим Олександрович | - |
dc.contributor.author | Slisarenko, Maksym | - |
dc.contributor.author | Соловйова, Людмила Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Soloviova, Lyudmila | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T10:04:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T10:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Cлісаренко М.О. Гельмінтофауна у собак міста Біла Церква / М.О. Слісаренко, Л.М. Соловйова // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. магістрантів і молодих дослідників «Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (БНАУ, 16 листопада 2023 р.). – Біла Церква, 2023. – С.99-100. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9253 | - |
dc.description | In the city of Bila Tserkva, according to the data of VC "Animal life", it was found that the extensiveness of dipilidia infestation was 9.7%, toxocariasis – 16.1%, toxascarosis – 19.4%, trichurosis – 18.3%, capillaria – 4.3%, uncinariasis and hookworm was detected in 11.8% of the studied dogs. | uk_UA |
dc.description.abstract | У м. Біла Церква за даними ВК «Аnimal life» виявили, що екстенсивність дипілідіозної інвазії становила 9,7 %, токсокаразної – 16,1 %, токсаскарозної – 19,4 %, трихурозної – 18,3 %, капіляріозної – 4,3 %, унцинаріоз та анкілостомоз виявляли у 11,8 % досліджених собак. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | гельмінтози собак | uk_UA |
dc.subject | екстенсивнісь інвазії | uk_UA |
dc.subject | нематодозна інвазія | uk_UA |
dc.subject | діагностичні дослідження | uk_UA |
dc.subject | токсокароз собак | uk_UA |
dc.subject | собаки | uk_UA |
dc.subject | гельмінтози | uk_UA |
dc.subject | токсокароз | uk_UA |
dc.subject | helminthiasis of dogs | uk_UA |
dc.subject | extensive infestations | uk_UA |
dc.subject | nematode infestation | uk_UA |
dc.subject | diagnostic studies | uk_UA |
dc.subject | canine toxocariasis | uk_UA |
dc.subject | dogs | uk_UA |
dc.subject | helminth infections | uk_UA |
dc.subject | toxocariasis | uk_UA |
dc.title | Гельмінтофауна у собак міста Біла Церква | uk_UA |
dc.title.alternative | Helminth fauna in dogs of the city of Bila Tserkva | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.7.09:616.95.1:619 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
gel'mintofauna_u_sobak.pdf | 747,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.