Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8831
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | - |
dc.contributor.author | Лозінська, Тетяна Павлівна | - |
dc.contributor.author | Устинова, Галина Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Panchenko, Taras | - |
dc.contributor.author | Lozinskа, Теtiana | - |
dc.contributor.author | Ustinova, Galina | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-02T13:02:28Z | - |
dc.date.available | 2023-07-02T13:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-21 | - |
dc.identifier.citation | Панченко Т.В., Лозінська Т.П., Устинова Г.Л. Формування урожайності сортів пшениці озимої залежно від доз азотних підживлень в умовах Центрального лісостепу України. Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 21 квітня 2023 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. 56-58 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8831 | - |
dc.description | It is shown that the average yield data of winter wheat varieties under different nitrogen fertilization schemes indicate that the efficiency of fertilization for modern varieties is quite high. The correlation analysis between yield and nitrogen fertilization rates proves that the dependence is quite high for all studied varieties. | uk_UA |
dc.description.abstract | Показано, що середні дані врожайності сортів озимої пшениці за різних схем азотного живлення вказують на ефективність внесення добрив під сучасні сорти досить висока. Кореляційний аналіз між врожайністю та нормами азотних підживлень доводить, що залежність досить висока у всіх досліджуваних сортів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
dc.subject | кореляційні зв’язки | uk_UA |
dc.subject | підживлення | uk_UA |
dc.subject | азотні добрива | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | winter wheat, , , , . | uk_UA |
dc.subject | fertilization | uk_UA |
dc.subject | nitrogen fertilizers | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | correlations | uk_UA |
dc.title | Формування урожайності сортів пшениці озимої залежно від доз азотних підживлень в умовах Центрального лісостепу України. | uk_UA |
dc.title.alternative | Yield formation of winter wheat varieties depending on the doses of nitrogen fertilization in the conditions of the Central Forest-Steppe of Ukraine. | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.559:633.11"324":631.84(477) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Formuvannya urozaynosty.pdf | 785,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.